モーターデータ
集計期間:2026/01/03時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- モーター番号をクリックするとモーター節間成績を表示します。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2025/04/06
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 27 | 33.52 | 5.19 | 31 | 28 | 28 | 176 | 4 | 0 | 6.86 | 1'47"3 | 9 | 10 | 2 | 6 | 4 | 0 |
| 21 | 29.48 | 4.73 | 18 | 33 | 24 | 173 | 1 | 0 | 6.86 | 1'47"6 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 36 | 34.10 | 5.07 | 26 | 33 | 27 | 173 | 0 | 0 | 6.87 | 1'47"5 | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | 31.40 | 5.31 | 29 | 25 | 37 | 172 | 3 | 0 | 6.87 | 1'47"2 | 15 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 58 | 44.19 | 5.94 | 45 | 31 | 27 | 172 | 7 | 2 | 6.84 | 1'46"5 | 20 | 6 | 9 | 7 | 3 | 0 |
| 63 | 38.37 | 5.65 | 33 | 33 | 26 | 172 | 4 | 0 | 6.84 | 1'47"3 | 15 | 10 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 12 | 29.24 | 5.22 | 30 | 20 | 42 | 171 | 1 | 0 | 6.86 | 1'46"2 | 12 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| 26 | 23.98 | 4.66 | 21 | 20 | 32 | 171 | 1 | 0 | 6.87 | 1'47"8 | 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 79 | 38.60 | 5.65 | 35 | 31 | 35 | 171 | 2 | 0 | 6.85 | 1'47"1 | 21 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | 37.65 | 5.29 | 35 | 29 | 20 | 170 | 3 | 1 | 6.86 | 1'46"9 | 14 | 9 | 2 | 6 | 3 | 1 |
| 64 | 35.88 | 5.48 | 28 | 33 | 32 | 170 | 1 | 0 | 6.88 | 1'46"6 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 |
| 56 | 30.77 | 5.08 | 25 | 27 | 28 | 169 | 2 | 0 | 6.85 | 1'46"9 | 11 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | 34.73 | 5.22 | 33 | 25 | 25 | 167 | 3 | 2 | 6.84 | 1'47"1 | 10 | 11 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| 11 | 34.13 | 5.11 | 27 | 30 | 24 | 167 | 2 | 0 | 6.86 | 1'47"4 | 11 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 78 | 37.72 | 5.48 | 33 | 30 | 26 | 167 | 3 | 0 | 6.86 | 1'46"8 | 17 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 |
| 29 | 30.12 | 4.95 | 20 | 30 | 32 | 166 | 2 | 0 | 6.86 | 1'47"6 | 9 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 55 | 28.92 | 4.92 | 19 | 29 | 33 | 166 | 3 | 1 | 6.88 | 1'46"3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 81 | 29.52 | 4.84 | 26 | 23 | 25 | 166 | 3 | 0 | 6.86 | 1'45"6 | 11 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | 24.24 | 4.62 | 17 | 23 | 34 | 165 | 1 | 0 | 6.87 | 1'48"3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 35 | 40.61 | 5.87 | 40 | 27 | 30 | 165 | 2 | 1 | 6.85 | 1'47"1 | 20 | 6 | 4 | 9 | 1 | 0 |
| 57 | 30.30 | 4.88 | 24 | 26 | 23 | 165 | 4 | 0 | 6.88 | 1'47"2 | 13 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 30 | 25.00 | 4.54 | 14 | 27 | 31 | 164 | 1 | 0 | 6.86 | 1'46"4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 67 | 31.71 | 5.06 | 30 | 22 | 29 | 164 | 2 | 0 | 6.85 | 1'47"5 | 12 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 |
| 22 | 38.04 | 5.64 | 27 | 35 | 39 | 163 | 3 | 0 | 6.84 | 1'47"3 | 11 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 25 | 38.65 | 5.72 | 35 | 28 | 30 | 163 | 5 | 0 | 6.85 | 1'46"3 | 13 | 8 | 8 | 5 | 1 | 0 |
| 52 | 34.36 | 5.10 | 27 | 29 | 23 | 163 | 4 | 0 | 6.85 | 1'46"8 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 68 | 29.63 | 4.93 | 27 | 21 | 30 | 162 | 3 | 0 | 6.89 | 1'46"5 | 13 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 14 | 29.19 | 4.72 | 24 | 23 | 24 | 161 | 1 | 0 | 6.86 | 1'47"2 | 9 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 19 | 38.51 | 5.66 | 33 | 29 | 26 | 161 | 2 | 0 | 6.85 | 1'46"0 | 19 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 |
| 23 | 37.27 | 5.74 | 38 | 22 | 30 | 161 | 3 | 2 | 6.83 | 1'46"9 | 20 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 |
| 51 | 24.22 | 4.39 | 15 | 24 | 26 | 161 | 1 | 0 | 6.88 | 1'47"6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 53 | 44.10 | 5.84 | 39 | 32 | 22 | 161 | 4 | 2 | 6.85 | 1'46"4 | 18 | 13 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 62 | 37.27 | 5.48 | 33 | 27 | 24 | 161 | 5 | 2 | 6.84 | 1'46"9 | 14 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 |
| 70 | 45.34 | 5.69 | 34 | 39 | 20 | 161 | 4 | 2 | 6.84 | 1'46"8 | 15 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 |
| 33 | 26.25 | 4.80 | 21 | 21 | 30 | 160 | 1 | 0 | 6.87 | 1'46"1 | 13 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 34 | 32.70 | 5.23 | 29 | 23 | 27 | 159 | 0 | 0 | 6.87 | 1'47"3 | 14 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 72 | 40.88 | 5.60 | 29 | 36 | 23 | 159 | 4 | 1 | 6.87 | 1'47"2 | 11 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 |
| 73 | 33.96 | 5.20 | 25 | 29 | 31 | 159 | 2 | 0 | 6.86 | 1'47"5 | 15 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 32 | 32.28 | 4.70 | 26 | 25 | 16 | 158 | 1 | 0 | 6.85 | 1'47"3 | 9 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 59 | 48.10 | 6.49 | 40 | 36 | 36 | 158 | 8 | 0 | 6.86 | 1'45"1 | 20 | 6 | 5 | 7 | 2 | 0 |
| 69 | 36.71 | 5.68 | 38 | 20 | 34 | 158 | 2 | 1 | 6.88 | 1'46"9 | 18 | 6 | 5 | 7 | 2 | 0 |
| 77 | 38.61 | 5.75 | 36 | 25 | 28 | 158 | 2 | 0 | 6.87 | 1'46"7 | 13 | 8 | 8 | 5 | 2 | 0 |
| 39 | 42.68 | 5.76 | 29 | 38 | 28 | 157 | 6 | 1 | 6.86 | 1'46"6 | 11 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 50 | 35.67 | 5.34 | 28 | 28 | 28 | 157 | 6 | 0 | 6.87 | 1'45"7 | 11 | 4 | 2 | 8 | 3 | 0 |
| 54 | 33.12 | 5.03 | 24 | 28 | 24 | 157 | 3 | 0 | 6.87 | 1'46"8 | 15 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 71 | 28.66 | 4.83 | 23 | 22 | 24 | 157 | 2 | 1 | 6.85 | 1'48"2 | 9 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 |
| 31 | 39.10 | 5.33 | 32 | 29 | 20 | 156 | 4 | 1 | 6.84 | 1'46"3 | 11 | 6 | 9 | 5 | 1 | 0 |
| 38 | 37.82 | 5.53 | 29 | 30 | 23 | 156 | 5 | 0 | 6.85 | 1'47"7 | 14 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 37 | 27.74 | 4.67 | 18 | 25 | 25 | 155 | 1 | 0 | 6.85 | 1'46"2 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 60 | 27.10 | 4.61 | 22 | 20 | 22 | 155 | 2 | 0 | 6.86 | 1'46"1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 82 | 29.03 | 4.95 | 22 | 23 | 29 | 155 | 2 | 0 | 6.85 | 1'46"8 | 10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | 27.27 | 4.33 | 17 | 25 | 19 | 154 | 1 | 0 | 6.86 | 1'46"6 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 65 | 31.82 | 5.13 | 21 | 28 | 29 | 154 | 3 | 1 | 6.87 | 1'44"6 | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 83 | 41.56 | 5.66 | 31 | 33 | 25 | 154 | 3 | 0 | 6.85 | 1'47"1 | 16 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 |
| 74 | 28.76 | 4.86 | 20 | 24 | 28 | 153 | 0 | 0 | 6.84 | 1'46"0 | 8 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 75 | 26.80 | 4.57 | 23 | 18 | 23 | 153 | 2 | 1 | 6.87 | 1'46"2 | 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 13 | 26.97 | 4.75 | 18 | 23 | 28 | 152 | 2 | 0 | 6.88 | 1'48"0 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 20 | 34.87 | 5.45 | 27 | 26 | 33 | 152 | 1 | 0 | 6.86 | 1'46"1 | 8 | 4 | 3 | 8 | 3 | 1 |
| 80 | 27.63 | 4.81 | 22 | 20 | 28 | 152 | 2 | 1 | 6.87 | 1'47"7 | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 24 | 31.79 | 5.17 | 24 | 24 | 27 | 151 | 4 | 0 | 6.85 | 1'46"7 | 10 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 28 | 37.75 | 4.99 | 22 | 35 | 14 | 151 | 3 | 1 | 6.87 | 1'46"3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 76 | 52.32 | 6.39 | 41 | 38 | 19 | 151 | 5 | 4 | 6.83 | 1'46"8 | 21 | 9 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| 66 | 24.48 | 4.53 | 12 | 23 | 26 | 143 | 1 | 0 | 6.85 | 1'47"6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 84 | 20.28 | 4.15 | 12 | 17 | 21 | 143 | 0 | 0 | 6.87 | 1'47"9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 61 | 22.54 | 4.30 | 18 | 14 | 18 | 142 | 0 | 0 | 6.88 | 1'47"6 | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
