モーターデータ
集計期間:2026/07/09時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- モーター番号をクリックするとモーター節間成績を表示します。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2026/04/11
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 63 | 32.14 | 5.89 | 12 | 6 | 17 | 56 | 1 | 1 | 6.80 | 1'46"5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | 34.55 | 5.78 | 10 | 9 | 15 | 55 | 1 | 0 | 6.76 | 1'47"7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | 28.57 | 5.35 | 5 | 9 | 14 | 49 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 73 | 17.07 | 4.51 | 4 | 3 | 13 | 41 | 0 | 0 | 6.82 | 1'47"8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 22.00 | 4.92 | 6 | 5 | 13 | 50 | 0 | 0 | 6.82 | 1'47"7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 32.69 | 5.52 | 9 | 8 | 12 | 52 | 0 | 0 | 6.81 | 1'46"8 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 19.51 | 4.71 | 6 | 2 | 11 | 41 | 1 | 0 | 6.80 | 1'48"3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | 34.62 | 5.67 | 13 | 5 | 11 | 52 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | 27.42 | 4.94 | 11 | 6 | 11 | 62 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 31 | 40.00 | 5.96 | 13 | 7 | 11 | 50 | 1 | 0 | 6.78 | 1'46"5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 39 | 15.91 | 4.30 | 3 | 4 | 11 | 44 | 0 | 0 | 6.82 | 1'47"7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 33.33 | 5.13 | 8 | 12 | 10 | 60 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | 23.08 | 4.50 | 6 | 6 | 10 | 52 | 0 | 0 | 6.79 | 1'46"5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | 43.75 | 5.79 | 8 | 13 | 10 | 48 | 2 | 0 | 6.83 | 1'47"5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 74 | 28.57 | 4.71 | 3 | 11 | 10 | 49 | 1 | 0 | 6.86 | 1'48"5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 21.95 | 4.10 | 5 | 4 | 9 | 41 | 0 | 0 | 6.78 | 1'47"8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | 32.00 | 4.58 | 6 | 10 | 9 | 50 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 20.75 | 4.36 | 5 | 6 | 9 | 53 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | 27.45 | 4.39 | 4 | 10 | 9 | 51 | 1 | 0 | 6.80 | 1'46"6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | 24.53 | 4.45 | 6 | 7 | 9 | 53 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | 22.22 | 4.31 | 2 | 6 | 9 | 36 | 1 | 0 | 6.79 | 1'47"5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 34.62 | 5.29 | 10 | 8 | 9 | 52 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 38 | 41.67 | 6.08 | 14 | 6 | 9 | 48 | 1 | 1 | 6.80 | 1'47"5 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 52 | 40.00 | 5.84 | 11 | 9 | 9 | 50 | 1 | 0 | 6.78 | 1'46"6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 56 | 30.61 | 5.14 | 8 | 7 | 9 | 49 | 1 | 0 | 6.80 | 1'47"6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | 35.42 | 5.48 | 12 | 5 | 9 | 48 | 0 | 0 | 6.84 | 1'47"6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 60 | 27.45 | 4.88 | 9 | 5 | 9 | 51 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 71 | 41.67 | 5.77 | 9 | 11 | 9 | 48 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 77 | 31.11 | 5.18 | 7 | 7 | 9 | 45 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 44.44 | 5.85 | 11 | 13 | 8 | 54 | 1 | 0 | 6.79 | 1'46"7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 16 | 36.84 | 5.30 | 8 | 13 | 8 | 57 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 18.42 | 4.29 | 2 | 5 | 8 | 38 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 34.69 | 5.20 | 7 | 10 | 8 | 49 | 0 | 0 | 6.81 | 1'47"3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | 37.50 | 5.52 | 10 | 8 | 8 | 48 | 1 | 0 | 6.80 | 1'47"8 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 54 | 34.69 | 5.31 | 3 | 14 | 8 | 49 | 2 | 0 | 6.79 | 1'48"2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | 34.78 | 5.28 | 9 | 7 | 8 | 46 | 1 | 0 | 6.82 | 1'48"1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 75 | 19.05 | 4.86 | 6 | 2 | 8 | 42 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 76 | 33.33 | 5.54 | 11 | 5 | 8 | 48 | 2 | 0 | 6.83 | 1'47"5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | 37.04 | 5.24 | 10 | 10 | 7 | 54 | 1 | 0 | 6.78 | 1'46"6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 24 | 36.73 | 4.92 | 10 | 8 | 7 | 49 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | 32.14 | 5.00 | 7 | 11 | 7 | 56 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 57 | 44.90 | 5.69 | 7 | 15 | 7 | 49 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 59 | 37.50 | 5.27 | 3 | 15 | 7 | 48 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 38.30 | 5.28 | 8 | 10 | 7 | 47 | 0 | 0 | 6.82 | 1'47"9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | 42.86 | 5.82 | 10 | 11 | 7 | 49 | 1 | 0 | 6.83 | 1'46"9 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 70 | 37.50 | 5.48 | 9 | 6 | 7 | 40 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 47.83 | 6.04 | 10 | 12 | 7 | 46 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | 54.90 | 6.69 | 17 | 11 | 6 | 51 | 3 | 1 | 6.78 | 1'46"5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 37 | 52.08 | 6.33 | 14 | 11 | 6 | 48 | 2 | 1 | 6.74 | 1'47"0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | 46.00 | 5.92 | 14 | 9 | 6 | 50 | 2 | 0 | 6.79 | 1'46"6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 68 | 18.60 | 4.14 | 5 | 3 | 6 | 43 | 0 | 0 | 6.81 | 1'47"6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | 28.89 | 4.84 | 5 | 8 | 6 | 45 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 78 | 36.00 | 5.08 | 6 | 12 | 6 | 50 | 0 | 0 | 6.83 | 1'47"7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 25.00 | 4.31 | 8 | 4 | 6 | 48 | 1 | 0 | 6.81 | 1'46"7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 27 | 35.19 | 5.11 | 12 | 7 | 5 | 54 | 1 | 0 | 6.79 | 1'47"7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | 18.60 | 3.65 | 2 | 6 | 5 | 43 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 24.39 | 4.17 | 3 | 7 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 24.00 | 4.42 | 4 | 8 | 5 | 50 | 0 | 0 | 6.83 | 1'47"9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 82 | 73.33 | 7.87 | 19 | 14 | 5 | 45 | 4 | 2 | 6.79 | 1'46"9 | 12 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 83 | 23.91 | 4.04 | 5 | 6 | 5 | 46 | 0 | 0 | 6.83 | 1'47"9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | 47.06 | 5.69 | 12 | 12 | 4 | 51 | 2 | 1 | 6.81 | 1'46"9 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 69 | 27.91 | 4.23 | 6 | 6 | 4 | 43 | 0 | 0 | 6.86 | 1'48"2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 11.11 | 3.24 | 0 | 5 | 3 | 45 | 0 | 0 | 6.83 | 1'50"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 37.21 | 5.02 | 13 | 3 | 3 | 43 | 0 | 0 | 6.81 | 1'47"4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | 58.49 | 6.45 | 17 | 14 | 2 | 53 | 3 | 1 | 6.76 | 1'45"8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 |
