モーターデータ
集計期間:2026/10/01時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- モーター番号をクリックするとモーター節間成績を表示します。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2026/04/11
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 63 | 33.33 | 5.82 | 22 | 12 | 27 | 102 | 2 | 1 | 6.83 | 1'46"5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 13 | 30.34 | 5.35 | 18 | 9 | 26 | 89 | 3 | 0 | 6.81 | 1'47"8 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 84 | 17.71 | 4.58 | 8 | 9 | 26 | 96 | 0 | 0 | 6.84 | 1'47"7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 35.19 | 5.45 | 17 | 21 | 23 | 108 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 77 | 32.65 | 5.36 | 19 | 13 | 23 | 98 | 1 | 1 | 6.81 | 1'47"9 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 17 | 29.29 | 4.87 | 11 | 18 | 21 | 99 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | 25.27 | 4.93 | 11 | 12 | 21 | 91 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 66 | 40.82 | 5.90 | 21 | 19 | 21 | 98 | 1 | 0 | 6.82 | 1'48"1 | 7 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 |
| 74 | 24.73 | 4.69 | 9 | 14 | 21 | 93 | 1 | 0 | 6.89 | 1'48"5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 20 | 32.29 | 5.00 | 15 | 16 | 20 | 96 | 2 | 0 | 6.79 | 1'47"4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 38 | 36.17 | 5.77 | 22 | 12 | 20 | 94 | 2 | 1 | 6.83 | 1'47"5 | 9 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 51 | 34.07 | 5.56 | 19 | 12 | 20 | 91 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"8 | 11 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 25 | 34.29 | 5.22 | 17 | 19 | 19 | 105 | 2 | 0 | 6.82 | 1'46"6 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 39 | 19.35 | 4.40 | 9 | 9 | 19 | 93 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | 38.61 | 5.54 | 19 | 20 | 19 | 101 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"3 | 10 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 61 | 31.25 | 5.22 | 15 | 15 | 19 | 96 | 0 | 0 | 6.83 | 1'46"8 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 82 | 56.38 | 6.97 | 29 | 24 | 19 | 94 | 6 | 2 | 6.79 | 1'46"9 | 18 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | 48.00 | 6.23 | 26 | 22 | 18 | 100 | 5 | 1 | 6.80 | 1'46"5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 55 | 35.42 | 5.60 | 24 | 10 | 18 | 96 | 2 | 0 | 6.82 | 1'46"6 | 9 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 69 | 25.53 | 4.48 | 12 | 12 | 18 | 94 | 0 | 0 | 6.89 | 1'48"2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 73 | 21.35 | 4.27 | 9 | 10 | 18 | 89 | 1 | 0 | 6.85 | 1'47"8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | 27.18 | 4.99 | 15 | 13 | 18 | 103 | 0 | 0 | 6.85 | 1'47"7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 20.22 | 4.55 | 12 | 6 | 17 | 89 | 1 | 0 | 6.83 | 1'48"3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | 34.31 | 5.25 | 17 | 18 | 17 | 102 | 2 | 0 | 6.83 | 1'46"5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | 30.00 | 5.09 | 17 | 10 | 17 | 90 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"0 | 8 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 33 | 41.76 | 5.69 | 18 | 20 | 17 | 91 | 3 | 0 | 6.83 | 1'47"5 | 10 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 65 | 33.70 | 5.38 | 14 | 17 | 17 | 92 | 1 | 0 | 6.84 | 1'46"2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 76 | 31.91 | 5.27 | 18 | 12 | 17 | 94 | 2 | 0 | 6.85 | 1'46"9 | 10 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 19 | 35.05 | 5.47 | 19 | 15 | 16 | 97 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 26 | 32.98 | 5.02 | 11 | 20 | 16 | 94 | 2 | 0 | 6.84 | 1'48"1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | 32.95 | 5.13 | 16 | 13 | 16 | 88 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"5 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 71 | 35.16 | 5.35 | 17 | 15 | 16 | 91 | 2 | 0 | 6.83 | 1'47"2 | 9 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 78 | 34.74 | 5.14 | 10 | 23 | 16 | 95 | 0 | 0 | 6.85 | 1'47"7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 26.60 | 4.76 | 12 | 13 | 15 | 94 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 31.18 | 4.99 | 19 | 10 | 15 | 93 | 1 | 0 | 6.83 | 1'46"5 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 35 | 29.90 | 4.97 | 12 | 17 | 15 | 97 | 1 | 0 | 6.86 | 1'47"1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 54 | 32.22 | 5.06 | 9 | 20 | 15 | 90 | 2 | 0 | 6.81 | 1'48"2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | 35.42 | 5.07 | 6 | 28 | 15 | 96 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 37.23 | 5.23 | 18 | 17 | 15 | 94 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"0 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 75 | 27.78 | 4.88 | 12 | 13 | 15 | 90 | 1 | 0 | 6.86 | 1'48"2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 12 | 34.02 | 5.16 | 19 | 14 | 14 | 97 | 2 | 1 | 6.82 | 1'46"6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 24 | 34.04 | 4.97 | 17 | 15 | 14 | 94 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 52 | 40.86 | 5.58 | 17 | 21 | 14 | 93 | 2 | 0 | 6.82 | 1'46"6 | 9 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 70 | 38.04 | 5.42 | 18 | 17 | 14 | 92 | 0 | 0 | 6.84 | 1'47"1 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 40.00 | 5.45 | 20 | 20 | 13 | 100 | 1 | 0 | 6.82 | 1'46"7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 29 | 45.37 | 5.94 | 26 | 23 | 13 | 108 | 3 | 1 | 6.82 | 1'45"8 | 13 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 67 | 37.78 | 5.33 | 23 | 11 | 13 | 90 | 3 | 1 | 6.83 | 1'47"4 | 9 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 81 | 26.97 | 4.39 | 13 | 11 | 13 | 89 | 2 | 0 | 6.82 | 1'46"7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 11 | 34.07 | 4.99 | 16 | 15 | 12 | 91 | 1 | 1 | 6.86 | 1'48"5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 36 | 20.83 | 4.23 | 7 | 13 | 12 | 96 | 1 | 0 | 6.86 | 1'48"9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 58 | 36.08 | 5.33 | 24 | 11 | 12 | 97 | 1 | 1 | 6.83 | 1'47"6 | 10 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 60 | 27.59 | 4.72 | 13 | 11 | 12 | 87 | 0 | 0 | 6.81 | 1'47"0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 68 | 32.98 | 5.22 | 17 | 14 | 12 | 94 | 1 | 1 | 6.82 | 1'46"1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | 36.00 | 4.91 | 10 | 26 | 11 | 100 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 36.96 | 5.12 | 16 | 18 | 11 | 92 | 3 | 1 | 6.83 | 1'46"9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 34 | 30.69 | 4.80 | 13 | 18 | 11 | 101 | 0 | 0 | 6.81 | 1'47"2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 53 | 33.33 | 4.87 | 13 | 16 | 11 | 87 | 1 | 1 | 6.83 | 1'48"0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 57 | 41.67 | 5.53 | 17 | 23 | 11 | 96 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"8 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 72 | 39.18 | 5.24 | 13 | 25 | 11 | 97 | 1 | 0 | 6.84 | 1'47"7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 27 | 29.17 | 4.59 | 15 | 13 | 10 | 96 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | 26.14 | 4.49 | 11 | 12 | 10 | 88 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"6 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | 33.33 | 4.92 | 16 | 16 | 10 | 96 | 0 | 0 | 6.84 | 1'47"9 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 83 | 28.87 | 4.51 | 12 | 16 | 10 | 97 | 1 | 0 | 6.86 | 1'47"4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | 48.96 | 5.92 | 22 | 25 | 9 | 96 | 4 | 1 | 6.78 | 1'47"0 | 12 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 79 | 44.44 | 5.69 | 20 | 20 | 8 | 90 | 2 | 0 | 6.82 | 1'47"0 | 9 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 |
