モーターデータ
集計期間:2026/08/05時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- モーター番号をクリックするとモーター節間成績を表示します。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2026/04/11
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 63 | 35.29 | 6.03 | 16 | 8 | 20 | 68 | 1 | 1 | 6.82 | 1'46"5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | 31.82 | 5.36 | 10 | 11 | 16 | 66 | 1 | 0 | 6.79 | 1'47"7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | 28.38 | 5.12 | 12 | 9 | 16 | 74 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | 30.00 | 5.38 | 7 | 11 | 16 | 60 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 24.56 | 4.56 | 8 | 6 | 15 | 57 | 0 | 0 | 6.81 | 1'47"8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 73 | 21.05 | 4.60 | 5 | 7 | 15 | 57 | 0 | 0 | 6.85 | 1'47"8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 30.65 | 5.08 | 6 | 13 | 15 | 62 | 1 | 0 | 6.87 | 1'48"5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 84 | 23.33 | 4.82 | 6 | 8 | 15 | 60 | 0 | 0 | 6.84 | 1'47"7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 39.68 | 5.98 | 16 | 9 | 14 | 63 | 1 | 0 | 6.81 | 1'46"5 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 61 | 29.51 | 5.21 | 9 | 9 | 14 | 61 | 0 | 0 | 6.82 | 1'46"8 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 35.48 | 5.74 | 15 | 7 | 13 | 62 | 1 | 1 | 6.82 | 1'47"5 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 77 | 34.38 | 5.48 | 15 | 7 | 13 | 64 | 1 | 1 | 6.80 | 1'48"5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | 22.81 | 4.81 | 10 | 3 | 12 | 57 | 1 | 0 | 6.82 | 1'48"3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | 29.85 | 4.88 | 9 | 11 | 12 | 67 | 1 | 0 | 6.82 | 1'46"5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 35.94 | 5.80 | 17 | 6 | 12 | 64 | 0 | 0 | 6.81 | 1'47"0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | 33.33 | 4.86 | 9 | 12 | 12 | 63 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 20.37 | 4.46 | 4 | 7 | 12 | 54 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | 31.88 | 4.78 | 9 | 13 | 12 | 69 | 2 | 0 | 6.82 | 1'46"6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 33 | 41.07 | 5.61 | 9 | 14 | 12 | 56 | 2 | 0 | 6.83 | 1'47"5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 35 | 32.26 | 5.27 | 10 | 10 | 12 | 62 | 1 | 0 | 6.84 | 1'47"1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 39 | 13.33 | 3.88 | 3 | 5 | 12 | 60 | 0 | 0 | 6.84 | 1'47"7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 71 | 41.07 | 5.84 | 11 | 12 | 12 | 56 | 2 | 0 | 6.82 | 1'47"2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 80 | 28.17 | 4.96 | 9 | 11 | 12 | 71 | 0 | 0 | 6.85 | 1'47"9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 40.91 | 5.68 | 12 | 15 | 11 | 66 | 1 | 0 | 6.80 | 1'46"7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 26 | 27.94 | 4.66 | 9 | 10 | 11 | 68 | 1 | 0 | 6.83 | 1'48"1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | 37.50 | 5.68 | 13 | 8 | 11 | 56 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 66 | 37.04 | 5.59 | 13 | 7 | 11 | 54 | 1 | 0 | 6.82 | 1'48"1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 11 | 30.43 | 4.83 | 8 | 13 | 10 | 69 | 0 | 0 | 6.84 | 1'48"7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | 20.75 | 4.11 | 3 | 8 | 10 | 53 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 27.59 | 4.62 | 8 | 8 | 10 | 58 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | 40.68 | 5.81 | 11 | 13 | 10 | 59 | 1 | 0 | 6.83 | 1'46"9 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 69 | 33.33 | 4.95 | 10 | 11 | 10 | 63 | 0 | 0 | 6.88 | 1'48"2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | 22.41 | 4.67 | 7 | 6 | 10 | 58 | 0 | 0 | 6.86 | 1'48"2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 76 | 28.81 | 5.03 | 11 | 6 | 10 | 59 | 2 | 0 | 6.85 | 1'47"5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | 27.54 | 4.77 | 10 | 9 | 9 | 69 | 1 | 0 | 6.82 | 1'48"3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | 38.98 | 5.41 | 10 | 13 | 9 | 59 | 0 | 0 | 6.82 | 1'47"3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 52 | 40.68 | 5.78 | 11 | 13 | 9 | 59 | 1 | 0 | 6.80 | 1'46"6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 54 | 36.21 | 5.31 | 5 | 16 | 9 | 58 | 2 | 0 | 6.80 | 1'48"2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | 25.40 | 4.59 | 8 | 8 | 9 | 63 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | 33.33 | 5.24 | 13 | 5 | 9 | 54 | 0 | 0 | 6.84 | 1'47"6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 60 | 25.93 | 4.80 | 9 | 5 | 9 | 54 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 78 | 34.92 | 5.08 | 6 | 16 | 9 | 63 | 0 | 0 | 6.84 | 1'47"7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 31.25 | 4.77 | 10 | 10 | 8 | 64 | 1 | 0 | 6.79 | 1'46"6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | 34.85 | 5.05 | 8 | 15 | 8 | 66 | 1 | 0 | 6.79 | 1'47"8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 30.00 | 4.48 | 10 | 8 | 8 | 60 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | 35.38 | 5.23 | 13 | 10 | 8 | 65 | 1 | 0 | 6.80 | 1'47"7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | 32.35 | 4.97 | 8 | 14 | 8 | 68 | 0 | 0 | 6.82 | 1'47"2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 55 | 41.67 | 5.68 | 16 | 9 | 8 | 60 | 2 | 0 | 6.81 | 1'46"6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 70 | 40.82 | 5.69 | 12 | 8 | 8 | 49 | 0 | 0 | 6.81 | 1'47"1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 27.87 | 4.56 | 6 | 11 | 8 | 61 | 1 | 0 | 6.84 | 1'47"9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 82 | 69.81 | 7.64 | 19 | 18 | 8 | 53 | 4 | 2 | 6.80 | 1'46"9 | 12 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | 56.90 | 6.84 | 20 | 13 | 7 | 58 | 4 | 1 | 6.78 | 1'46"5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 29 | 50.70 | 6.20 | 20 | 16 | 7 | 71 | 3 | 1 | 6.80 | 1'45"8 | 11 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 57 | 45.90 | 5.70 | 10 | 18 | 7 | 61 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 59 | 39.29 | 5.30 | 3 | 19 | 7 | 56 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 37.50 | 5.25 | 13 | 11 | 7 | 64 | 0 | 0 | 6.84 | 1'47"9 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 68 | 23.33 | 4.52 | 7 | 7 | 7 | 60 | 0 | 0 | 6.83 | 1'47"6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 79 | 50.91 | 6.16 | 12 | 16 | 7 | 55 | 2 | 0 | 6.82 | 1'47"0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 83 | 28.07 | 4.51 | 8 | 8 | 7 | 57 | 1 | 0 | 6.85 | 1'47"9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | 41.67 | 5.47 | 12 | 13 | 6 | 60 | 2 | 1 | 6.82 | 1'46"9 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 36 | 22.22 | 4.16 | 6 | 8 | 6 | 63 | 1 | 0 | 6.84 | 1'48"9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 37 | 46.43 | 5.79 | 14 | 12 | 6 | 56 | 2 | 1 | 6.76 | 1'47"0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 81 | 22.81 | 3.96 | 9 | 4 | 6 | 57 | 1 | 0 | 6.82 | 1'46"7 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 53 | 23.08 | 3.88 | 4 | 8 | 5 | 52 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 45.10 | 5.53 | 18 | 5 | 3 | 51 | 1 | 1 | 6.81 | 1'47"4 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 |
