モーターデータ
集計期間:2026/11/19時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- モーター番号をクリックするとモーター節間成績を表示します。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2026/04/11
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 63 | 31.88 | 5.51 | 27 | 17 | 35 | 138 | 2 | 1 | 6.83 | 1'46"5 | 9 | 6 | 4 | 3 | 5 | 0 |
| 66 | 35.34 | 5.67 | 25 | 22 | 34 | 133 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"3 | 10 | 4 | 2 | 8 | 1 | 0 |
| 77 | 34.88 | 5.63 | 24 | 21 | 33 | 129 | 1 | 1 | 6.82 | 1'46"4 | 10 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 17 | 31.54 | 5.22 | 17 | 24 | 31 | 130 | 3 | 0 | 6.82 | 1'47"2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | 37.86 | 5.65 | 27 | 26 | 30 | 140 | 2 | 0 | 6.81 | 1'45"9 | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 13 | 39.17 | 5.78 | 31 | 16 | 29 | 120 | 5 | 2 | 6.82 | 1'46"5 | 14 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 |
| 32 | 29.32 | 5.07 | 20 | 19 | 29 | 133 | 2 | 0 | 6.81 | 1'45"8 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 84 | 19.53 | 4.48 | 10 | 15 | 28 | 128 | 0 | 0 | 6.85 | 1'47"7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 32.37 | 5.22 | 25 | 20 | 26 | 139 | 4 | 0 | 6.81 | 1'46"6 | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 71 | 31.20 | 5.18 | 21 | 18 | 26 | 125 | 2 | 0 | 6.83 | 1'47"2 | 11 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | 22.50 | 4.69 | 15 | 12 | 25 | 120 | 1 | 0 | 6.83 | 1'48"3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 61 | 30.53 | 5.11 | 22 | 18 | 25 | 131 | 0 | 0 | 6.84 | 1'46"3 | 11 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 39 | 19.83 | 4.43 | 11 | 13 | 24 | 121 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | 37.01 | 5.42 | 23 | 24 | 24 | 127 | 1 | 0 | 6.83 | 1'45"7 | 12 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 51 | 33.58 | 5.40 | 22 | 23 | 24 | 134 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"6 | 12 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 74 | 27.20 | 4.71 | 14 | 20 | 24 | 125 | 1 | 0 | 6.90 | 1'47"3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 20 | 33.07 | 4.87 | 19 | 23 | 23 | 127 | 2 | 0 | 6.79 | 1'47"0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 31 | 29.69 | 4.90 | 23 | 15 | 23 | 128 | 1 | 0 | 6.85 | 1'46"5 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 38 | 35.66 | 5.62 | 29 | 17 | 23 | 129 | 3 | 1 | 6.83 | 1'47"3 | 13 | 7 | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 69 | 21.60 | 4.21 | 13 | 14 | 23 | 125 | 0 | 0 | 6.89 | 1'48"2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | 26.83 | 4.85 | 19 | 14 | 23 | 123 | 1 | 0 | 6.87 | 1'47"4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 80 | 30.99 | 5.05 | 21 | 23 | 23 | 142 | 2 | 0 | 6.85 | 1'45"5 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 21 | 29.20 | 5.12 | 22 | 11 | 22 | 113 | 0 | 0 | 6.84 | 1'48"0 | 10 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 23 | 25.20 | 4.76 | 15 | 17 | 22 | 127 | 2 | 0 | 6.84 | 1'46"9 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | 34.81 | 5.22 | 22 | 25 | 22 | 135 | 3 | 1 | 6.84 | 1'45"5 | 10 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 33 | 44.54 | 5.91 | 27 | 26 | 22 | 119 | 4 | 1 | 6.83 | 1'46"1 | 14 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| 54 | 34.92 | 5.29 | 16 | 28 | 22 | 126 | 2 | 0 | 6.82 | 1'47"3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 55 | 37.40 | 5.64 | 29 | 17 | 22 | 123 | 4 | 1 | 6.82 | 1'45"9 | 11 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 65 | 41.27 | 5.81 | 24 | 28 | 22 | 126 | 3 | 1 | 6.84 | 1'45"9 | 10 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 76 | 32.56 | 5.22 | 23 | 19 | 22 | 129 | 2 | 0 | 6.85 | 1'46"9 | 12 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| 15 | 48.84 | 6.20 | 34 | 29 | 21 | 129 | 6 | 1 | 6.81 | 1'46"5 | 14 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| 58 | 31.34 | 5.16 | 30 | 12 | 21 | 134 | 2 | 1 | 6.83 | 1'47"4 | 12 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 72 | 33.33 | 5.11 | 14 | 28 | 21 | 126 | 2 | 0 | 6.85 | 1'47"7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 73 | 22.58 | 4.25 | 10 | 18 | 21 | 124 | 1 | 0 | 6.85 | 1'47"8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 78 | 32.54 | 4.99 | 12 | 29 | 21 | 126 | 1 | 0 | 6.86 | 1'47"7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 82 | 51.22 | 6.46 | 36 | 27 | 21 | 123 | 7 | 2 | 6.79 | 1'46"6 | 20 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 18 | 37.59 | 5.47 | 26 | 24 | 20 | 133 | 2 | 0 | 6.83 | 1'46"4 | 11 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 19 | 32.00 | 5.26 | 21 | 19 | 20 | 125 | 2 | 0 | 6.83 | 1'47"0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 24 | 32.54 | 4.82 | 23 | 18 | 19 | 126 | 2 | 0 | 6.82 | 1'46"1 | 10 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 27 | 30.30 | 4.84 | 21 | 19 | 19 | 132 | 1 | 0 | 6.82 | 1'46"9 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | 29.60 | 4.95 | 17 | 20 | 19 | 125 | 1 | 0 | 6.87 | 1'47"1 | 7 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 59 | 37.98 | 5.22 | 10 | 39 | 19 | 129 | 2 | 0 | 6.82 | 1'47"3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 33.33 | 5.07 | 19 | 22 | 19 | 123 | 1 | 0 | 6.85 | 1'47"1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 36.15 | 5.32 | 28 | 19 | 18 | 130 | 3 | 1 | 6.81 | 1'45"2 | 10 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 29 | 40.00 | 5.59 | 30 | 24 | 18 | 135 | 3 | 1 | 6.82 | 1'45"8 | 15 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 |
| 34 | 34.59 | 5.14 | 20 | 26 | 18 | 133 | 0 | 0 | 6.80 | 1'45"4 | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 36 | 21.43 | 4.40 | 11 | 16 | 18 | 126 | 1 | 0 | 6.87 | 1'48"5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 52 | 35.90 | 5.25 | 20 | 22 | 18 | 117 | 2 | 0 | 6.83 | 1'46"6 | 12 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 56 | 25.81 | 4.50 | 13 | 19 | 18 | 124 | 1 | 0 | 6.84 | 1'47"6 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 38.71 | 5.39 | 25 | 23 | 17 | 124 | 2 | 1 | 6.84 | 1'46"1 | 10 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| 16 | 36.84 | 5.20 | 18 | 31 | 17 | 133 | 2 | 0 | 6.82 | 1'47"6 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | 34.43 | 4.97 | 20 | 22 | 17 | 122 | 2 | 0 | 6.83 | 1'46"1 | 7 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 68 | 32.52 | 5.20 | 23 | 17 | 17 | 123 | 2 | 1 | 6.82 | 1'46"1 | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 14 | 40.00 | 5.45 | 26 | 26 | 16 | 130 | 1 | 0 | 6.82 | 1'45"4 | 10 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 62 | 32.79 | 5.03 | 23 | 17 | 16 | 122 | 1 | 0 | 6.85 | 1'46"4 | 10 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 64 | 36.44 | 5.08 | 22 | 21 | 16 | 118 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"0 | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 81 | 33.33 | 4.85 | 22 | 19 | 16 | 123 | 2 | 0 | 6.82 | 1'46"2 | 10 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 30 | 38.84 | 5.31 | 22 | 25 | 15 | 121 | 3 | 1 | 6.84 | 1'46"1 | 10 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 57 | 40.32 | 5.48 | 21 | 29 | 15 | 124 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"2 | 9 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 67 | 37.61 | 5.30 | 28 | 16 | 15 | 117 | 4 | 1 | 6.84 | 1'47"4 | 12 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 83 | 31.25 | 4.69 | 15 | 25 | 15 | 128 | 1 | 0 | 6.87 | 1'47"4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | 43.20 | 5.58 | 24 | 30 | 14 | 125 | 4 | 1 | 6.79 | 1'47"0 | 12 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 53 | 33.61 | 4.92 | 20 | 20 | 14 | 119 | 1 | 1 | 6.83 | 1'46"4 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 60 | 30.70 | 4.81 | 17 | 18 | 14 | 114 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"0 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 79 | 41.53 | 5.54 | 23 | 26 | 14 | 118 | 2 | 0 | 6.83 | 1'47"0 | 11 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 |
