モーターデータ
集計期間:2026/09/28時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- モーター番号をクリックするとモーター節間成績を表示します。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2026/04/11
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 13 | 32.14 | 5.45 | 18 | 9 | 25 | 84 | 3 | 0 | 6.81 | 1'47"8 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 63 | 34.34 | 5.84 | 22 | 12 | 25 | 99 | 2 | 1 | 6.82 | 1'46"5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 84 | 17.58 | 4.58 | 7 | 9 | 25 | 91 | 0 | 0 | 6.84 | 1'47"7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 33.98 | 5.35 | 15 | 20 | 22 | 103 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | 26.88 | 4.80 | 11 | 14 | 21 | 93 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | 25.27 | 4.93 | 11 | 12 | 21 | 91 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 77 | 32.26 | 5.30 | 18 | 12 | 21 | 93 | 1 | 1 | 6.81 | 1'48"5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 20 | 32.61 | 5.09 | 15 | 15 | 20 | 92 | 2 | 0 | 6.79 | 1'47"4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 51 | 34.07 | 5.56 | 19 | 12 | 20 | 91 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"8 | 11 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 74 | 25.84 | 4.76 | 9 | 14 | 20 | 89 | 1 | 0 | 6.89 | 1'48"5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 25 | 34.00 | 5.18 | 15 | 19 | 19 | 100 | 2 | 0 | 6.82 | 1'46"6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 61 | 31.25 | 5.22 | 15 | 15 | 19 | 96 | 0 | 0 | 6.83 | 1'46"8 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | 42.55 | 5.94 | 21 | 19 | 19 | 94 | 1 | 0 | 6.82 | 1'48"1 | 7 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 |
| 82 | 56.18 | 7.01 | 27 | 23 | 19 | 89 | 6 | 2 | 6.79 | 1'46"9 | 17 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | 50.00 | 6.45 | 26 | 22 | 18 | 96 | 5 | 1 | 6.80 | 1'46"5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 38 | 37.78 | 5.86 | 22 | 12 | 18 | 90 | 2 | 1 | 6.83 | 1'47"5 | 9 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 39 | 20.22 | 4.42 | 9 | 9 | 18 | 89 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | 38.95 | 5.58 | 17 | 20 | 18 | 95 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"3 | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 73 | 21.35 | 4.27 | 9 | 10 | 18 | 89 | 1 | 0 | 6.85 | 1'47"8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 20.22 | 4.55 | 12 | 6 | 17 | 89 | 1 | 0 | 6.83 | 1'48"3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | 33.67 | 5.24 | 16 | 17 | 17 | 98 | 2 | 0 | 6.82 | 1'46"5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | 28.24 | 4.98 | 14 | 10 | 17 | 85 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 33 | 41.76 | 5.69 | 18 | 20 | 17 | 91 | 3 | 0 | 6.83 | 1'47"5 | 10 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 65 | 33.70 | 5.38 | 14 | 17 | 17 | 92 | 1 | 0 | 6.84 | 1'46"2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 69 | 25.84 | 4.51 | 12 | 11 | 17 | 89 | 0 | 0 | 6.89 | 1'48"2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 76 | 31.91 | 5.27 | 18 | 12 | 17 | 94 | 2 | 0 | 6.85 | 1'46"9 | 10 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 80 | 26.53 | 4.95 | 13 | 13 | 17 | 98 | 0 | 0 | 6.85 | 1'47"7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 34.41 | 5.47 | 19 | 13 | 16 | 93 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 26 | 32.98 | 5.02 | 11 | 20 | 16 | 94 | 2 | 0 | 6.84 | 1'48"1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | 30.49 | 4.98 | 12 | 13 | 16 | 82 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 71 | 35.16 | 5.35 | 17 | 15 | 16 | 91 | 2 | 0 | 6.83 | 1'47"2 | 9 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 78 | 35.16 | 5.15 | 9 | 23 | 16 | 91 | 0 | 0 | 6.85 | 1'47"7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 26.60 | 4.76 | 12 | 13 | 15 | 94 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 31.46 | 5.04 | 18 | 10 | 15 | 89 | 1 | 0 | 6.83 | 1'46"5 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 35 | 28.26 | 4.89 | 12 | 14 | 15 | 92 | 1 | 0 | 6.86 | 1'47"1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 54 | 32.22 | 5.06 | 9 | 20 | 15 | 90 | 2 | 0 | 6.81 | 1'48"2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | 35.16 | 5.49 | 22 | 10 | 15 | 91 | 2 | 0 | 6.82 | 1'46"6 | 9 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 64 | 38.20 | 5.36 | 17 | 17 | 15 | 89 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | 34.02 | 5.16 | 19 | 14 | 14 | 97 | 2 | 1 | 6.82 | 1'46"6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 24 | 34.04 | 4.97 | 17 | 15 | 14 | 94 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 52 | 40.86 | 5.58 | 17 | 21 | 14 | 93 | 2 | 0 | 6.82 | 1'46"6 | 9 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 59 | 35.87 | 5.12 | 6 | 27 | 14 | 92 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 36.78 | 5.32 | 16 | 16 | 13 | 87 | 0 | 0 | 6.84 | 1'47"1 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 28.24 | 4.86 | 12 | 12 | 13 | 85 | 1 | 0 | 6.86 | 1'48"2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 11 | 34.07 | 4.99 | 16 | 15 | 12 | 91 | 1 | 1 | 6.86 | 1'48"5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 14 | 40.43 | 5.45 | 19 | 19 | 12 | 94 | 1 | 0 | 6.81 | 1'46"7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 29 | 46.60 | 5.97 | 25 | 23 | 12 | 103 | 3 | 1 | 6.82 | 1'45"8 | 12 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 36 | 20.65 | 4.24 | 7 | 12 | 12 | 92 | 1 | 0 | 6.86 | 1'48"9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 60 | 28.92 | 4.90 | 13 | 11 | 12 | 83 | 0 | 0 | 6.81 | 1'47"0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 16 | 36.00 | 4.91 | 10 | 26 | 11 | 100 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 38.64 | 5.31 | 16 | 18 | 11 | 88 | 3 | 1 | 6.83 | 1'46"9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 34 | 30.21 | 4.78 | 13 | 16 | 11 | 96 | 0 | 0 | 6.81 | 1'47"2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 57 | 41.76 | 5.53 | 16 | 22 | 11 | 91 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"8 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 58 | 34.78 | 5.23 | 23 | 9 | 11 | 92 | 1 | 1 | 6.83 | 1'47"6 | 9 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 67 | 38.82 | 5.35 | 23 | 10 | 11 | 85 | 3 | 1 | 6.83 | 1'47"4 | 9 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 68 | 32.95 | 5.22 | 17 | 12 | 11 | 88 | 1 | 1 | 6.82 | 1'46"1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 27 | 29.17 | 4.59 | 15 | 13 | 10 | 96 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | 33.33 | 4.84 | 12 | 15 | 10 | 81 | 1 | 1 | 6.83 | 1'48"0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 56 | 26.14 | 4.49 | 11 | 12 | 10 | 88 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"6 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | 36.26 | 5.05 | 12 | 21 | 10 | 91 | 1 | 0 | 6.84 | 1'47"9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 81 | 27.38 | 4.31 | 12 | 11 | 10 | 84 | 2 | 0 | 6.82 | 1'46"7 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 37 | 50.00 | 6.03 | 22 | 24 | 9 | 92 | 4 | 1 | 6.77 | 1'47"0 | 12 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 62 | 34.07 | 4.95 | 16 | 15 | 9 | 91 | 0 | 0 | 6.84 | 1'47"9 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 83 | 27.47 | 4.34 | 10 | 15 | 9 | 91 | 1 | 0 | 6.86 | 1'47"9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 79 | 44.44 | 5.69 | 20 | 20 | 8 | 90 | 2 | 0 | 6.82 | 1'47"0 | 9 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 |
