モーターデータ
集計期間:2026/10/14時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- モーター番号をクリックするとモーター節間成績を表示します。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2026/04/11
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 63 | 31.86 | 5.60 | 22 | 14 | 29 | 113 | 2 | 1 | 6.83 | 1'46"5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 66 | 37.84 | 5.81 | 21 | 21 | 28 | 111 | 1 | 0 | 6.82 | 1'48"1 | 7 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 |
| 13 | 33.33 | 5.52 | 22 | 10 | 26 | 96 | 3 | 0 | 6.81 | 1'47"8 | 11 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 84 | 17.65 | 4.54 | 8 | 10 | 26 | 102 | 0 | 0 | 6.84 | 1'47"7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 33.04 | 5.26 | 17 | 21 | 24 | 115 | 1 | 0 | 6.80 | 1'47"3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 77 | 32.69 | 5.38 | 19 | 15 | 24 | 104 | 1 | 1 | 6.82 | 1'47"9 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 32 | 22.55 | 4.71 | 11 | 12 | 23 | 102 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 74 | 27.00 | 4.82 | 10 | 17 | 23 | 100 | 1 | 0 | 6.89 | 1'47"8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 17 | 30.48 | 4.94 | 13 | 19 | 22 | 105 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | 34.19 | 5.28 | 20 | 20 | 22 | 117 | 3 | 0 | 6.82 | 1'46"6 | 9 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 39 | 20.00 | 4.53 | 10 | 10 | 22 | 100 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 71 | 32.35 | 5.32 | 18 | 15 | 22 | 102 | 2 | 0 | 6.84 | 1'47"2 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | 34.65 | 5.15 | 16 | 19 | 21 | 101 | 2 | 0 | 6.79 | 1'47"4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 38 | 35.92 | 5.71 | 24 | 13 | 21 | 103 | 2 | 1 | 6.83 | 1'47"3 | 10 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 50 | 37.84 | 5.45 | 19 | 23 | 21 | 111 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"3 | 10 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 51 | 31.37 | 5.35 | 19 | 13 | 21 | 102 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"8 | 11 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 55 | 33.98 | 5.53 | 25 | 10 | 21 | 103 | 3 | 1 | 6.82 | 1'46"6 | 9 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 80 | 27.93 | 5.05 | 16 | 15 | 21 | 111 | 0 | 0 | 6.85 | 1'47"5 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | 27.84 | 4.96 | 17 | 10 | 20 | 97 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"0 | 8 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 33 | 40.82 | 5.68 | 18 | 22 | 20 | 98 | 3 | 0 | 6.83 | 1'47"5 | 10 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 61 | 30.84 | 5.08 | 17 | 16 | 20 | 107 | 0 | 0 | 6.83 | 1'46"8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | 24.75 | 4.50 | 13 | 12 | 20 | 101 | 0 | 0 | 6.89 | 1'48"2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 21.78 | 4.64 | 14 | 8 | 19 | 101 | 1 | 0 | 6.83 | 1'48"3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 76 | 33.96 | 5.38 | 21 | 15 | 19 | 106 | 2 | 0 | 6.85 | 1'46"9 | 10 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| 78 | 35.19 | 5.18 | 11 | 27 | 19 | 108 | 1 | 0 | 6.85 | 1'47"7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 82 | 52.94 | 6.62 | 30 | 24 | 19 | 102 | 6 | 2 | 6.79 | 1'46"9 | 18 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | 49.53 | 6.33 | 30 | 23 | 18 | 107 | 6 | 1 | 6.80 | 1'46"5 | 12 | 6 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| 18 | 37.50 | 5.47 | 21 | 21 | 18 | 112 | 2 | 0 | 6.83 | 1'46"5 | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | 32.38 | 5.02 | 12 | 22 | 18 | 105 | 2 | 0 | 6.84 | 1'47"8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 73 | 21.00 | 4.13 | 9 | 12 | 18 | 100 | 1 | 0 | 6.85 | 1'47"8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 33.64 | 5.24 | 23 | 14 | 17 | 110 | 2 | 1 | 6.82 | 1'46"6 | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 19 | 36.19 | 5.57 | 21 | 17 | 17 | 105 | 2 | 0 | 6.82 | 1'47"0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 28 | 33.68 | 5.15 | 17 | 15 | 17 | 95 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"5 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 59 | 36.70 | 5.17 | 8 | 32 | 17 | 109 | 2 | 0 | 6.83 | 1'47"6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 40.38 | 5.78 | 21 | 21 | 17 | 104 | 2 | 1 | 6.84 | 1'46"2 | 7 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 23 | 24.27 | 4.60 | 12 | 13 | 16 | 103 | 1 | 0 | 6.84 | 1'47"8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 32.32 | 5.03 | 20 | 12 | 16 | 99 | 1 | 0 | 6.84 | 1'46"5 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 35 | 29.81 | 4.97 | 13 | 18 | 16 | 104 | 1 | 0 | 6.86 | 1'47"1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 54 | 35.92 | 5.23 | 12 | 25 | 16 | 103 | 2 | 0 | 6.81 | 1'47"8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 24 | 35.64 | 5.05 | 19 | 17 | 15 | 101 | 1 | 0 | 6.80 | 1'46"1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 52 | 39.39 | 5.49 | 18 | 21 | 15 | 99 | 2 | 0 | 6.82 | 1'46"6 | 10 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 58 | 36.04 | 5.41 | 29 | 11 | 15 | 111 | 2 | 1 | 6.83 | 1'47"5 | 11 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 64 | 37.62 | 5.20 | 19 | 19 | 15 | 101 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"0 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 70 | 37.00 | 5.34 | 18 | 19 | 15 | 100 | 1 | 0 | 6.84 | 1'47"1 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 27.08 | 4.73 | 13 | 13 | 15 | 96 | 1 | 0 | 6.86 | 1'48"2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 29 | 43.97 | 5.85 | 28 | 23 | 14 | 116 | 3 | 1 | 6.82 | 1'45"8 | 13 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 |
| 67 | 37.76 | 5.34 | 25 | 12 | 14 | 98 | 3 | 1 | 6.83 | 1'47"4 | 11 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 14 | 40.37 | 5.43 | 22 | 22 | 13 | 109 | 1 | 0 | 6.81 | 1'46"7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 27 | 28.70 | 4.63 | 17 | 14 | 13 | 108 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"7 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | 29.91 | 4.79 | 13 | 19 | 13 | 107 | 0 | 0 | 6.82 | 1'47"2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 56 | 25.25 | 4.48 | 11 | 14 | 13 | 99 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"6 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 68 | 32.00 | 5.18 | 18 | 14 | 13 | 100 | 2 | 1 | 6.82 | 1'46"1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 81 | 28.13 | 4.46 | 14 | 13 | 13 | 96 | 2 | 0 | 6.82 | 1'46"7 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 11 | 38.24 | 5.22 | 21 | 18 | 12 | 102 | 1 | 1 | 6.85 | 1'46"1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 16 | 36.61 | 4.97 | 13 | 28 | 12 | 112 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"8 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | 23.30 | 4.40 | 10 | 14 | 12 | 103 | 1 | 0 | 6.86 | 1'48"6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 37 | 45.71 | 5.78 | 22 | 26 | 12 | 105 | 4 | 1 | 6.78 | 1'47"0 | 12 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 60 | 27.66 | 4.68 | 14 | 12 | 12 | 94 | 0 | 0 | 6.82 | 1'47"0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 72 | 37.14 | 5.17 | 14 | 25 | 12 | 105 | 2 | 0 | 6.84 | 1'47"7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 83 | 27.18 | 4.46 | 12 | 16 | 12 | 103 | 1 | 0 | 6.87 | 1'47"4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | 38.00 | 5.17 | 17 | 21 | 11 | 100 | 3 | 1 | 6.83 | 1'46"9 | 7 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 53 | 32.98 | 4.83 | 14 | 17 | 11 | 94 | 1 | 1 | 6.83 | 1'48"0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 57 | 43.81 | 5.67 | 20 | 26 | 11 | 105 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"2 | 9 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 62 | 32.99 | 4.93 | 16 | 16 | 11 | 97 | 0 | 0 | 6.84 | 1'47"9 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 79 | 43.88 | 5.61 | 21 | 22 | 9 | 98 | 2 | 0 | 6.82 | 1'47"0 | 10 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 |
