モーターデータ
集計期間:2026/10/02時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- モーター番号をクリックするとモーター節間成績を表示します。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2026/04/11
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 63 | 33.01 | 5.79 | 22 | 12 | 27 | 103 | 2 | 1 | 6.82 | 1'46"5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 13 | 29.67 | 5.30 | 18 | 9 | 26 | 91 | 3 | 0 | 6.81 | 1'47"8 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 84 | 18.37 | 4.61 | 8 | 10 | 26 | 98 | 0 | 0 | 6.84 | 1'47"7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 34.86 | 5.44 | 17 | 21 | 23 | 109 | 1 | 0 | 6.80 | 1'47"3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 66 | 40.00 | 5.90 | 21 | 19 | 23 | 100 | 1 | 0 | 6.82 | 1'48"1 | 7 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 |
| 77 | 33.33 | 5.38 | 19 | 14 | 23 | 99 | 1 | 1 | 6.81 | 1'47"9 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 74 | 24.21 | 4.65 | 9 | 14 | 22 | 95 | 1 | 0 | 6.89 | 1'48"5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 17 | 30.69 | 4.95 | 12 | 19 | 21 | 101 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | 25.27 | 4.93 | 11 | 12 | 21 | 91 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | 33.67 | 5.08 | 16 | 17 | 20 | 98 | 2 | 0 | 6.79 | 1'47"4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 25 | 33.96 | 5.23 | 17 | 19 | 20 | 106 | 3 | 0 | 6.82 | 1'46"6 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 38 | 36.46 | 5.76 | 23 | 12 | 20 | 96 | 2 | 1 | 6.83 | 1'47"5 | 9 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 51 | 34.07 | 5.56 | 19 | 12 | 20 | 91 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"8 | 11 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 21 | 29.35 | 5.11 | 17 | 10 | 19 | 92 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"0 | 8 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 39 | 20.00 | 4.43 | 9 | 10 | 19 | 95 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | 39.22 | 5.57 | 19 | 21 | 19 | 102 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"3 | 10 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 61 | 31.25 | 5.22 | 15 | 15 | 19 | 96 | 0 | 0 | 6.83 | 1'46"8 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 82 | 56.25 | 6.95 | 30 | 24 | 19 | 96 | 6 | 2 | 6.79 | 1'46"9 | 18 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | 47.52 | 6.19 | 26 | 22 | 18 | 101 | 5 | 1 | 6.80 | 1'46"5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 18 | 34.62 | 5.30 | 18 | 18 | 18 | 104 | 2 | 0 | 6.83 | 1'46"5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 55 | 36.08 | 5.65 | 25 | 10 | 18 | 97 | 3 | 1 | 6.82 | 1'46"6 | 9 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 69 | 26.04 | 4.53 | 13 | 12 | 18 | 96 | 0 | 0 | 6.89 | 1'48"2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 73 | 21.35 | 4.27 | 9 | 10 | 18 | 89 | 1 | 0 | 6.85 | 1'47"8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | 26.67 | 4.91 | 15 | 13 | 18 | 105 | 0 | 0 | 6.85 | 1'47"7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 20.22 | 4.55 | 12 | 6 | 17 | 89 | 1 | 0 | 6.83 | 1'48"3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | 41.76 | 5.69 | 18 | 20 | 17 | 91 | 3 | 0 | 6.83 | 1'47"5 | 10 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 65 | 33.70 | 5.38 | 14 | 17 | 17 | 92 | 1 | 0 | 6.84 | 1'46"2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 76 | 31.91 | 5.27 | 18 | 12 | 17 | 94 | 2 | 0 | 6.85 | 1'46"9 | 10 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 19 | 34.69 | 5.46 | 19 | 15 | 16 | 98 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 26 | 32.98 | 5.02 | 11 | 20 | 16 | 94 | 2 | 0 | 6.84 | 1'48"1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | 33.33 | 5.11 | 16 | 14 | 16 | 90 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"5 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 59 | 34.69 | 5.07 | 6 | 28 | 16 | 98 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 35.16 | 5.35 | 17 | 15 | 16 | 91 | 2 | 0 | 6.83 | 1'47"2 | 9 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 78 | 34.02 | 5.06 | 10 | 23 | 16 | 97 | 0 | 0 | 6.85 | 1'47"7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 26.60 | 4.76 | 12 | 13 | 15 | 94 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 30.53 | 4.91 | 19 | 10 | 15 | 95 | 1 | 0 | 6.84 | 1'46"5 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 35 | 29.29 | 4.95 | 12 | 17 | 15 | 99 | 1 | 0 | 6.86 | 1'47"1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 54 | 32.22 | 5.06 | 9 | 20 | 15 | 90 | 2 | 0 | 6.81 | 1'48"2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 64 | 36.84 | 5.20 | 18 | 17 | 15 | 95 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"0 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 75 | 28.26 | 4.89 | 13 | 13 | 15 | 92 | 1 | 0 | 6.86 | 1'48"2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 12 | 34.02 | 5.16 | 19 | 14 | 14 | 97 | 2 | 1 | 6.82 | 1'46"6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 24 | 34.04 | 4.97 | 17 | 15 | 14 | 94 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 52 | 40.86 | 5.58 | 17 | 21 | 14 | 93 | 2 | 0 | 6.82 | 1'46"6 | 9 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 67 | 37.36 | 5.34 | 23 | 11 | 14 | 91 | 3 | 1 | 6.83 | 1'47"4 | 9 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 70 | 38.71 | 5.45 | 18 | 18 | 14 | 93 | 1 | 0 | 6.84 | 1'47"1 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 40.20 | 5.46 | 21 | 20 | 13 | 102 | 1 | 0 | 6.82 | 1'46"7 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 29 | 44.95 | 5.92 | 26 | 23 | 13 | 109 | 3 | 1 | 6.82 | 1'45"8 | 13 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 58 | 35.35 | 5.30 | 24 | 11 | 13 | 99 | 1 | 1 | 6.83 | 1'47"6 | 10 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 81 | 27.47 | 4.40 | 13 | 12 | 13 | 91 | 2 | 0 | 6.82 | 1'46"7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 11 | 34.07 | 4.99 | 16 | 15 | 12 | 91 | 1 | 1 | 6.86 | 1'48"5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 34 | 31.07 | 4.84 | 13 | 19 | 12 | 103 | 0 | 0 | 6.81 | 1'47"2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 36 | 21.43 | 4.29 | 8 | 13 | 12 | 98 | 1 | 0 | 6.86 | 1'48"6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 60 | 27.27 | 4.68 | 13 | 11 | 12 | 88 | 0 | 0 | 6.81 | 1'47"0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 68 | 32.63 | 5.18 | 17 | 14 | 12 | 95 | 2 | 1 | 6.82 | 1'46"1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | 36.00 | 4.91 | 10 | 26 | 11 | 100 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 36.56 | 5.09 | 16 | 18 | 11 | 93 | 3 | 1 | 6.83 | 1'46"9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 53 | 34.83 | 4.97 | 14 | 17 | 11 | 89 | 1 | 1 | 6.83 | 1'48"0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 57 | 41.84 | 5.54 | 18 | 23 | 11 | 98 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"8 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 62 | 32.99 | 4.93 | 16 | 16 | 11 | 97 | 0 | 0 | 6.84 | 1'47"9 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | 38.78 | 5.20 | 13 | 25 | 11 | 98 | 2 | 0 | 6.84 | 1'47"7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 27 | 29.17 | 4.59 | 15 | 13 | 10 | 96 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | 26.14 | 4.49 | 11 | 12 | 10 | 88 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"6 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 83 | 28.57 | 4.48 | 12 | 16 | 10 | 98 | 1 | 0 | 6.86 | 1'47"4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | 48.98 | 5.92 | 22 | 26 | 9 | 98 | 4 | 1 | 6.78 | 1'47"0 | 12 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 79 | 44.44 | 5.69 | 20 | 20 | 8 | 90 | 2 | 0 | 6.82 | 1'47"0 | 9 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 |
