モーターデータ
集計期間:2026/05/30時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- モーター番号をクリックするとモーター節間成績を表示します。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2026/04/11
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 63 | 28.57 | 5.86 | 8 | 2 | 13 | 35 | 0 | 0 | 6.79 | 1'46"5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 35.90 | 6.05 | 8 | 6 | 12 | 39 | 0 | 0 | 6.74 | 1'47"7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | 26.32 | 5.42 | 4 | 6 | 12 | 38 | 0 | 0 | 6.78 | 1'47"3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 28.21 | 5.13 | 5 | 6 | 9 | 39 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 18.18 | 4.03 | 4 | 2 | 9 | 33 | 0 | 0 | 6.76 | 1'47"8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 31 | 44.44 | 6.44 | 10 | 6 | 9 | 36 | 1 | 0 | 6.76 | 1'46"5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 39 | 21.21 | 4.82 | 3 | 4 | 9 | 33 | 0 | 0 | 6.82 | 1'47"7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 20.51 | 4.33 | 3 | 5 | 8 | 39 | 0 | 0 | 6.76 | 1'46"5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 37.84 | 5.89 | 9 | 5 | 8 | 37 | 0 | 0 | 6.78 | 1'47"0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | 21.95 | 4.39 | 3 | 6 | 8 | 41 | 0 | 0 | 6.78 | 1'47"6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | 24.24 | 4.45 | 2 | 6 | 8 | 33 | 1 | 0 | 6.79 | 1'47"5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 38.24 | 5.62 | 6 | 7 | 8 | 34 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 52 | 41.18 | 6.12 | 6 | 8 | 8 | 34 | 1 | 0 | 6.77 | 1'46"6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 73 | 13.79 | 3.90 | 1 | 3 | 8 | 29 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 29.03 | 5.61 | 5 | 4 | 8 | 31 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 20.69 | 4.66 | 3 | 3 | 7 | 29 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | 39.39 | 5.82 | 2 | 11 | 7 | 33 | 2 | 0 | 6.76 | 1'48"2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 31.25 | 5.44 | 5 | 5 | 7 | 32 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | 28.13 | 5.09 | 5 | 4 | 7 | 32 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 14.81 | 4.85 | 2 | 2 | 7 | 27 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | 37.50 | 5.78 | 6 | 6 | 7 | 32 | 0 | 0 | 6.77 | 1'49"3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 21.43 | 4.71 | 5 | 1 | 6 | 28 | 1 | 0 | 6.79 | 1'48"3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 31.71 | 5.00 | 5 | 8 | 6 | 41 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 37.14 | 4.89 | 4 | 9 | 6 | 35 | 1 | 0 | 6.73 | 1'47"4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 23.33 | 4.40 | 2 | 5 | 6 | 30 | 0 | 0 | 6.75 | 1'48"1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 51.52 | 6.64 | 11 | 6 | 6 | 33 | 1 | 1 | 6.77 | 1'47"5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 58 | 42.42 | 5.94 | 10 | 4 | 6 | 33 | 0 | 0 | 6.82 | 1'47"6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 78 | 23.33 | 4.73 | 3 | 4 | 6 | 30 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 43.33 | 5.90 | 7 | 6 | 6 | 30 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | 30.56 | 4.67 | 5 | 6 | 5 | 36 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | 39.39 | 5.39 | 5 | 8 | 5 | 33 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 28.13 | 4.75 | 3 | 6 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 50.00 | 6.22 | 7 | 9 | 5 | 32 | 1 | 0 | 6.80 | 1'47"2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 76 | 25.00 | 5.07 | 4 | 3 | 5 | 28 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 41.03 | 5.36 | 8 | 8 | 4 | 39 | 1 | 0 | 6.76 | 1'46"6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | 44.74 | 5.68 | 9 | 8 | 4 | 38 | 0 | 0 | 6.77 | 1'46"7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 15 | 57.14 | 6.77 | 12 | 8 | 4 | 35 | 2 | 1 | 6.76 | 1'46"5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 23 | 17.95 | 3.92 | 4 | 3 | 4 | 39 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 50.00 | 6.11 | 9 | 10 | 4 | 38 | 1 | 1 | 6.78 | 1'46"9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 34 | 28.21 | 4.79 | 5 | 6 | 4 | 39 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 35 | 29.41 | 4.56 | 6 | 4 | 4 | 34 | 0 | 0 | 6.81 | 1'47"8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 37 | 47.22 | 6.00 | 11 | 6 | 4 | 36 | 1 | 0 | 6.74 | 1'47"0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 35.29 | 5.18 | 5 | 7 | 4 | 34 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | 55.88 | 6.59 | 11 | 8 | 4 | 34 | 2 | 0 | 6.78 | 1'46"6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 57 | 46.88 | 5.75 | 6 | 9 | 4 | 32 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 59 | 36.36 | 5.21 | 3 | 9 | 4 | 33 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 29.03 | 5.00 | 6 | 3 | 4 | 31 | 0 | 0 | 6.76 | 1'47"9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 65 | 45.45 | 5.88 | 7 | 8 | 4 | 33 | 1 | 0 | 6.81 | 1'46"9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 66 | 29.03 | 4.87 | 6 | 3 | 4 | 31 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 70 | 50.00 | 6.31 | 9 | 4 | 4 | 26 | 0 | 0 | 6.77 | 1'47"1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 28.57 | 4.39 | 2 | 6 | 4 | 28 | 1 | 0 | 6.85 | 1'48"5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 81 | 27.59 | 4.38 | 4 | 4 | 4 | 29 | 1 | 0 | 6.79 | 1'47"1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 23.08 | 4.12 | 3 | 3 | 4 | 26 | 0 | 0 | 6.81 | 1'47"9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 44.12 | 5.15 | 8 | 7 | 3 | 34 | 1 | 0 | 6.74 | 1'48"1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 20.00 | 3.40 | 0 | 7 | 3 | 35 | 0 | 0 | 6.80 | 1'50"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 35.14 | 5.14 | 10 | 3 | 3 | 37 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 68 | 20.69 | 4.00 | 4 | 2 | 3 | 29 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | 19.05 | 3.90 | 3 | 1 | 3 | 21 | 0 | 0 | 6.87 | 1'48"2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 25.93 | 4.26 | 1 | 6 | 3 | 27 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 80 | 27.59 | 4.90 | 4 | 4 | 3 | 29 | 0 | 0 | 6.83 | 1'47"9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 82 | 76.67 | 8.00 | 13 | 10 | 3 | 30 | 2 | 1 | 6.79 | 1'46"9 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 29 | 58.33 | 6.58 | 12 | 9 | 2 | 36 | 3 | 1 | 6.74 | 1'45"8 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 36 | 13.51 | 3.27 | 0 | 5 | 2 | 37 | 0 | 0 | 6.82 | 1'50"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 13.89 | 3.03 | 1 | 4 | 2 | 36 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 35.71 | 4.75 | 7 | 3 | 2 | 28 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
