モーターデータ
集計期間:2026/05/19時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- モーター番号をクリックするとモーター節間成績を表示します。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2026/04/11
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 63 | 25.81 | 5.74 | 6 | 2 | 12 | 31 | 0 | 0 | 6.77 | 1'46"5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 37.14 | 6.00 | 7 | 6 | 10 | 35 | 0 | 0 | 6.74 | 1'47"7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | 23.53 | 5.18 | 3 | 5 | 10 | 34 | 0 | 0 | 6.78 | 1'47"3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 19.35 | 4.23 | 4 | 2 | 9 | 31 | 0 | 0 | 6.75 | 1'47"8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 31 | 46.88 | 6.63 | 10 | 5 | 8 | 32 | 1 | 0 | 6.77 | 1'46"5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | 32.26 | 5.26 | 4 | 6 | 8 | 31 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | 24.24 | 4.70 | 3 | 5 | 7 | 33 | 0 | 0 | 6.76 | 1'46"5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 33.33 | 5.64 | 8 | 3 | 7 | 33 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | 23.33 | 4.83 | 3 | 4 | 7 | 30 | 0 | 0 | 6.81 | 1'47"7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | 45.16 | 6.32 | 6 | 8 | 7 | 31 | 1 | 0 | 6.75 | 1'46"6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 54 | 37.93 | 5.97 | 2 | 9 | 7 | 29 | 2 | 0 | 6.74 | 1'48"2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 27.59 | 5.31 | 5 | 3 | 7 | 29 | 1 | 0 | 6.76 | 1'47"6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 73 | 9.09 | 3.82 | 0 | 2 | 7 | 22 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 25.00 | 5.54 | 3 | 3 | 7 | 24 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 22.73 | 5.09 | 5 | 0 | 6 | 22 | 1 | 0 | 6.79 | 1'48"3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 27.27 | 4.85 | 4 | 5 | 6 | 33 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | 37.50 | 4.88 | 3 | 9 | 6 | 32 | 1 | 0 | 6.73 | 1'47"4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 23.08 | 4.46 | 2 | 4 | 6 | 26 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 20.59 | 4.12 | 1 | 6 | 6 | 34 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 26.67 | 4.47 | 2 | 6 | 6 | 30 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 50.00 | 6.63 | 10 | 5 | 6 | 30 | 1 | 1 | 6.76 | 1'47"5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 51 | 19.23 | 4.50 | 3 | 2 | 6 | 26 | 0 | 0 | 6.77 | 1'47"8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 58 | 45.16 | 6.19 | 10 | 4 | 6 | 31 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 61 | 31.03 | 5.21 | 5 | 4 | 6 | 29 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 18.18 | 4.95 | 2 | 2 | 6 | 22 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 27.27 | 4.70 | 3 | 6 | 5 | 33 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | 43.33 | 5.77 | 5 | 8 | 5 | 30 | 0 | 0 | 6.78 | 1'47"9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 27.59 | 4.76 | 3 | 5 | 5 | 29 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 52.00 | 6.64 | 5 | 8 | 5 | 25 | 1 | 0 | 6.79 | 1'47"2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | 32.00 | 5.48 | 5 | 3 | 5 | 25 | 0 | 0 | 6.77 | 1'49"3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 78 | 18.18 | 4.55 | 1 | 3 | 5 | 22 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 42.42 | 5.39 | 6 | 8 | 4 | 33 | 0 | 0 | 6.76 | 1'46"6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | 44.12 | 5.65 | 8 | 7 | 4 | 34 | 0 | 0 | 6.77 | 1'46"7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 53.13 | 6.53 | 10 | 7 | 4 | 32 | 1 | 0 | 6.75 | 1'46"5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 23 | 21.21 | 4.24 | 4 | 3 | 4 | 33 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 48.57 | 6.00 | 7 | 10 | 4 | 35 | 1 | 1 | 6.78 | 1'46"9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 34 | 28.57 | 4.77 | 4 | 6 | 4 | 35 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 35 | 32.26 | 4.84 | 6 | 4 | 4 | 31 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 37 | 50.00 | 6.22 | 10 | 6 | 4 | 32 | 1 | 0 | 6.74 | 1'47"0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 38.71 | 5.45 | 5 | 7 | 4 | 31 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | 58.06 | 6.74 | 10 | 8 | 4 | 31 | 2 | 0 | 6.77 | 1'46"6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 57 | 48.28 | 5.90 | 6 | 8 | 4 | 29 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 59 | 36.67 | 5.20 | 2 | 9 | 4 | 30 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 28.57 | 5.07 | 6 | 2 | 4 | 28 | 0 | 0 | 6.75 | 1'47"9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 74 | 29.17 | 4.50 | 2 | 5 | 4 | 24 | 1 | 0 | 6.84 | 1'48"5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 76 | 13.64 | 4.45 | 2 | 1 | 4 | 22 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 79 | 45.83 | 5.88 | 6 | 5 | 4 | 24 | 0 | 0 | 6.81 | 1'47"0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 81 | 26.09 | 4.43 | 4 | 2 | 4 | 23 | 0 | 0 | 6.77 | 1'47"1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 43.33 | 5.17 | 7 | 6 | 3 | 30 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | 41.38 | 5.52 | 5 | 7 | 3 | 29 | 1 | 0 | 6.79 | 1'46"9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 66 | 25.93 | 4.48 | 4 | 3 | 3 | 27 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 83 | 21.05 | 4.00 | 2 | 2 | 3 | 19 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | 22.58 | 3.52 | 0 | 7 | 2 | 31 | 0 | 0 | 6.80 | 1'50"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 33.33 | 4.55 | 5 | 6 | 2 | 33 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 35.29 | 5.00 | 9 | 3 | 2 | 34 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | 60.61 | 6.82 | 12 | 8 | 2 | 33 | 3 | 1 | 6.74 | 1'45"8 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 36 | 8.82 | 3.06 | 0 | 3 | 2 | 34 | 0 | 0 | 6.82 | 1'50"2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 12.12 | 2.82 | 0 | 4 | 2 | 33 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 40.00 | 5.04 | 7 | 3 | 2 | 25 | 0 | 0 | 6.76 | 1'47"4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 68 | 26.09 | 4.39 | 4 | 2 | 2 | 23 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | 19.05 | 3.81 | 1 | 3 | 2 | 21 | 0 | 0 | 6.81 | 1'47"9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 82 | 73.91 | 7.91 | 11 | 6 | 2 | 23 | 1 | 1 | 6.78 | 1'46"9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 69 | 11.76 | 3.06 | 2 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 6.86 | 1'48"2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 63.16 | 6.79 | 8 | 4 | 1 | 19 | 0 | 0 | 6.75 | 1'47"1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 34.78 | 5.09 | 4 | 4 | 1 | 23 | 0 | 0 | 6.82 | 1'47"9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
