モーターデータ
集計期間:2026/04/24時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- モーター番号をクリックするとモーター節間成績を表示します。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2026/04/11
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 70 | 80.00 | 8.00 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6.66 | 1'48"8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 60.00 | 6.20 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6.72 | 1'48"1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 60 | 54.55 | 7.45 | 5 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6.73 | 1'47"9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | 56.25 | 6.69 | 3 | 6 | 4 | 16 | 0 | 0 | 6.74 | 1'47"4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 81 | 33.33 | 5.67 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6.74 | 1'47"7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 46.67 | 5.27 | 1 | 6 | 2 | 15 | 0 | 0 | 6.75 | 1'48"6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | 0.00 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.75 | 1'53"5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 40.00 | 5.80 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6.75 | 1'47"6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 41.18 | 6.35 | 4 | 3 | 5 | 17 | 0 | 0 | 6.76 | 1'47"7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 70.00 | 8.40 | 6 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 6.76 | 1'47"5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 50 | 10.00 | 3.40 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 6.76 | 1'50"5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 50.00 | 6.80 | 1 | 4 | 3 | 10 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 45.45 | 6.36 | 2 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6.76 | 1'47"7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 40.00 | 5.40 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 60.00 | 6.80 | 6 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 6.77 | 1'46"5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 35 | 20.00 | 4.70 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | 27.27 | 5.18 | 2 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0.00 | 1.42 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 6.78 | 1'52"2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 0.00 | 3.80 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 6.78 | 1'49"9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 30.00 | 4.20 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0.00 | 3.50 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6.78 | 1'50"9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 43.75 | 5.25 | 3 | 4 | 1 | 16 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 25.00 | 4.81 | 0 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 60.00 | 7.20 | 4 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 6.79 | 1'46"6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 63 | 10.00 | 4.70 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 6.79 | 1'51"0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 20.00 | 4.20 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 35.71 | 5.14 | 1 | 4 | 3 | 14 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 23.53 | 4.88 | 1 | 3 | 4 | 17 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 46.15 | 5.15 | 4 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 53.33 | 6.27 | 6 | 2 | 1 | 15 | 1 | 0 | 6.80 | 1'47"7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | 53.33 | 6.40 | 5 | 3 | 1 | 15 | 1 | 0 | 6.80 | 1'48"4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | 13.33 | 4.20 | 1 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 40.00 | 6.00 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 36 | 20.00 | 4.00 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6.80 | 1'50"2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 20.00 | 3.50 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6.80 | 1'50"3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 45.45 | 6.73 | 3 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 66.67 | 7.67 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 40.00 | 5.20 | 3 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 46.67 | 7.07 | 6 | 1 | 5 | 15 | 1 | 0 | 6.81 | 1'46"5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | 36.36 | 5.36 | 1 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 45.45 | 6.00 | 3 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | 25.00 | 3.88 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6.82 | 1'50"2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 27.27 | 4.27 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 14.29 | 3.29 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6.82 | 1'51"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 14.29 | 3.21 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | 8.33 | 3.25 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 37.50 | 5.50 | 1 | 5 | 3 | 16 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 40.00 | 6.80 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 83 | 25.00 | 3.00 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.83 | 1'51"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 20.00 | 4.50 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 6.84 | 1'50"4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 25.00 | 4.25 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6.84 | 1'50"6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 40.00 | 6.40 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6.84 | 1'47"7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0.00 | 3.60 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6.85 | 1'52"3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 26.67 | 4.53 | 2 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 6.85 | 1'48"4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 0.00 | 3.80 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6.85 | 1'52"0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 33.33 | 6.67 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6.85 | 1'47"0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 0.00 | 3.25 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6.86 | 1'52"3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 20.00 | 3.80 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6.86 | 1'49"6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 26.67 | 5.07 | 3 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 6.87 | 1'49"4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 28.57 | 3.29 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6.87 | 1'51"0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 40.00 | 4.40 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6.87 | 1'48"4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | 50.00 | 7.00 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6.87 | 1'49"6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 78 | 0.00 | 3.75 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6.88 | 1'51"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 0.00 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.90 | 1'53"4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 0.00 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.90 | 1'52"4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
