モーターデータ
集計期間:2026/09/15時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- モーター番号をクリックするとモーター節間成績を表示します。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2026/04/11
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 29 | 48.00 | 5.99 | 25 | 23 | 10 | 100 | 3 | 1 | 6.82 | 1'45"8 | 12 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 68 | 31.76 | 5.14 | 16 | 11 | 11 | 85 | 1 | 1 | 6.82 | 1'46"1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 65 | 34.52 | 5.48 | 14 | 15 | 16 | 84 | 1 | 0 | 6.85 | 1'46"2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 15 | 52.38 | 6.57 | 23 | 21 | 15 | 84 | 5 | 1 | 6.79 | 1'46"5 | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 18 | 33.72 | 5.16 | 12 | 17 | 15 | 86 | 2 | 0 | 6.82 | 1'46"5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 32.56 | 5.14 | 18 | 10 | 15 | 86 | 1 | 0 | 6.83 | 1'46"5 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 63 | 32.18 | 5.72 | 18 | 10 | 22 | 87 | 1 | 1 | 6.83 | 1'46"5 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | 35.56 | 5.31 | 19 | 13 | 13 | 90 | 2 | 1 | 6.82 | 1'46"6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 25 | 32.29 | 5.04 | 13 | 18 | 18 | 96 | 2 | 0 | 6.82 | 1'46"6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 52 | 38.10 | 5.45 | 15 | 17 | 13 | 84 | 2 | 0 | 6.81 | 1'46"6 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 55 | 35.63 | 5.48 | 21 | 10 | 13 | 87 | 2 | 0 | 6.82 | 1'46"6 | 8 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | 39.76 | 5.46 | 16 | 17 | 11 | 83 | 1 | 0 | 6.81 | 1'46"7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 81 | 28.38 | 4.45 | 12 | 9 | 9 | 74 | 2 | 0 | 6.82 | 1'46"7 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 61 | 31.03 | 5.21 | 14 | 13 | 18 | 87 | 0 | 0 | 6.83 | 1'46"8 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | 40.00 | 5.42 | 16 | 18 | 11 | 85 | 3 | 1 | 6.83 | 1'46"9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 76 | 32.56 | 5.17 | 17 | 11 | 13 | 86 | 2 | 0 | 6.85 | 1'46"9 | 9 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 82 | 61.25 | 7.40 | 26 | 23 | 18 | 80 | 6 | 2 | 6.79 | 1'46"9 | 16 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 19 | 36.59 | 5.67 | 19 | 11 | 15 | 82 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 37 | 51.22 | 6.13 | 22 | 20 | 7 | 82 | 4 | 1 | 6.77 | 1'47"0 | 12 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 60 | 30.00 | 5.05 | 13 | 11 | 12 | 80 | 0 | 0 | 6.81 | 1'47"0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 79 | 43.75 | 5.59 | 15 | 20 | 8 | 80 | 2 | 0 | 6.82 | 1'47"0 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 35 | 28.75 | 4.99 | 12 | 11 | 14 | 80 | 1 | 0 | 6.85 | 1'47"1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 70 | 37.84 | 5.39 | 13 | 15 | 11 | 74 | 0 | 0 | 6.84 | 1'47"1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 32.56 | 4.99 | 12 | 16 | 10 | 86 | 0 | 0 | 6.81 | 1'47"2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 71 | 38.55 | 5.57 | 17 | 15 | 15 | 83 | 2 | 0 | 6.83 | 1'47"2 | 9 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | 31.52 | 5.30 | 15 | 14 | 20 | 92 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | 25.00 | 5.00 | 9 | 12 | 21 | 84 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 50 | 37.35 | 5.37 | 13 | 18 | 15 | 83 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | 37.04 | 5.25 | 15 | 15 | 15 | 81 | 2 | 0 | 6.78 | 1'47"4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 67 | 37.84 | 5.27 | 21 | 7 | 9 | 74 | 2 | 1 | 6.82 | 1'47"4 | 9 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 28 | 27.85 | 4.78 | 9 | 13 | 16 | 79 | 1 | 0 | 6.84 | 1'47"5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | 38.55 | 5.51 | 15 | 17 | 16 | 83 | 2 | 0 | 6.83 | 1'47"5 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 38 | 37.93 | 5.89 | 21 | 12 | 18 | 87 | 2 | 1 | 6.83 | 1'47"5 | 9 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 56 | 27.50 | 4.65 | 11 | 11 | 10 | 80 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"6 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | 32.91 | 5.09 | 21 | 5 | 10 | 79 | 1 | 1 | 6.83 | 1'47"6 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 17 | 25.56 | 4.69 | 10 | 13 | 20 | 90 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | 31.76 | 4.74 | 15 | 12 | 11 | 85 | 1 | 0 | 6.80 | 1'47"7 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | 30.34 | 4.71 | 15 | 12 | 10 | 89 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | 20.93 | 4.44 | 9 | 9 | 17 | 86 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | 37.50 | 5.14 | 6 | 24 | 9 | 80 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 35.23 | 5.20 | 9 | 22 | 16 | 88 | 0 | 0 | 6.85 | 1'47"7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 84 | 19.75 | 4.63 | 7 | 9 | 20 | 81 | 0 | 0 | 6.84 | 1'47"7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 29.73 | 5.19 | 15 | 7 | 21 | 74 | 2 | 0 | 6.81 | 1'47"8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 16 | 37.63 | 5.10 | 10 | 25 | 11 | 93 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 26.74 | 4.76 | 12 | 11 | 13 | 86 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | 35.37 | 5.63 | 18 | 11 | 19 | 82 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"8 | 10 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 57 | 40.51 | 5.39 | 12 | 20 | 10 | 79 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 73 | 23.17 | 4.46 | 9 | 10 | 17 | 82 | 1 | 0 | 6.85 | 1'47"8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | 35.80 | 5.10 | 15 | 14 | 9 | 81 | 0 | 0 | 6.84 | 1'47"9 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | 34.18 | 4.89 | 8 | 19 | 10 | 79 | 1 | 0 | 6.84 | 1'47"9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 80 | 26.32 | 4.92 | 12 | 13 | 17 | 95 | 0 | 0 | 6.85 | 1'47"9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 83 | 25.00 | 4.22 | 10 | 12 | 9 | 88 | 1 | 0 | 6.86 | 1'47"9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | 27.16 | 4.99 | 14 | 8 | 17 | 81 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 53 | 32.05 | 4.72 | 11 | 14 | 9 | 78 | 1 | 1 | 6.82 | 1'48"0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | 33.72 | 5.01 | 11 | 18 | 14 | 86 | 2 | 0 | 6.83 | 1'48"1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | 42.68 | 5.88 | 19 | 16 | 16 | 82 | 1 | 0 | 6.82 | 1'48"1 | 6 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| 54 | 32.93 | 5.12 | 7 | 20 | 14 | 82 | 2 | 0 | 6.81 | 1'48"2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 64 | 35.90 | 5.14 | 12 | 16 | 13 | 78 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | 26.74 | 4.58 | 12 | 11 | 17 | 86 | 0 | 0 | 6.88 | 1'48"2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | 28.05 | 4.85 | 11 | 12 | 13 | 82 | 1 | 0 | 6.86 | 1'48"2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 10 | 19.75 | 4.58 | 12 | 4 | 16 | 81 | 1 | 0 | 6.83 | 1'48"3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 74 | 26.74 | 4.87 | 9 | 14 | 20 | 86 | 1 | 0 | 6.89 | 1'48"5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 77 | 32.53 | 5.43 | 16 | 11 | 20 | 83 | 1 | 1 | 6.81 | 1'48"5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | 30.12 | 4.63 | 11 | 14 | 10 | 83 | 0 | 0 | 6.85 | 1'48"7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | 21.35 | 4.26 | 7 | 12 | 11 | 89 | 1 | 0 | 6.86 | 1'48"9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
