モーターデータ
集計期間:2026/05/02時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- モーター番号をクリックするとモーター節間成績を表示します。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2026/04/11
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 82 | 69.23 | 8.00 | 6 | 3 | 2 | 13 | 0 | 0 | 6.81 | 1'47"7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 70 | 66.67 | 6.92 | 7 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 58.82 | 7.00 | 8 | 2 | 2 | 17 | 1 | 0 | 6.80 | 1'46"6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 57 | 58.82 | 6.59 | 5 | 5 | 2 | 17 | 0 | 0 | 6.75 | 1'48"1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 15 | 56.25 | 6.63 | 6 | 3 | 1 | 16 | 1 | 0 | 6.77 | 1'46"5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 38 | 56.25 | 7.13 | 8 | 1 | 2 | 16 | 1 | 1 | 6.78 | 1'47"5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 71 | 53.33 | 6.93 | 2 | 6 | 4 | 15 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 52.94 | 6.65 | 3 | 6 | 5 | 17 | 1 | 0 | 6.74 | 1'47"4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 50.00 | 5.78 | 5 | 4 | 1 | 18 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | 50.00 | 5.36 | 4 | 3 | 0 | 14 | 1 | 0 | 6.80 | 1'48"2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 50.00 | 6.06 | 5 | 3 | 1 | 16 | 2 | 0 | 6.79 | 1'48"4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 52 | 50.00 | 6.39 | 5 | 4 | 2 | 18 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | 47.06 | 5.94 | 6 | 2 | 2 | 17 | 1 | 0 | 6.80 | 1'47"7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 60 | 47.06 | 6.59 | 6 | 2 | 3 | 17 | 0 | 0 | 6.77 | 1'47"9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | 44.44 | 6.17 | 3 | 5 | 4 | 18 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 37 | 44.44 | 5.61 | 3 | 5 | 2 | 18 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 43.75 | 7.00 | 6 | 1 | 6 | 16 | 1 | 0 | 6.81 | 1'46"5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | 42.86 | 5.93 | 2 | 4 | 3 | 14 | 1 | 0 | 6.84 | 1'48"5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | 41.67 | 5.33 | 2 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6.85 | 1'49"3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 41.18 | 5.12 | 3 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 41.18 | 5.76 | 2 | 5 | 3 | 17 | 1 | 1 | 6.82 | 1'47"4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | 41.18 | 5.65 | 4 | 3 | 3 | 17 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | 37.50 | 6.13 | 1 | 5 | 5 | 16 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 37.50 | 4.88 | 2 | 4 | 2 | 16 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 36.84 | 6.32 | 4 | 3 | 7 | 19 | 0 | 0 | 6.75 | 1'47"7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 35.71 | 4.79 | 2 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 79 | 35.71 | 5.64 | 4 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 6.84 | 1'47"0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 35.29 | 5.24 | 4 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | 35.29 | 5.18 | 2 | 4 | 3 | 17 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 35.29 | 5.59 | 2 | 4 | 3 | 17 | 0 | 0 | 6.77 | 1'47"7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 34.78 | 4.61 | 1 | 7 | 2 | 23 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 33.33 | 3.56 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6.85 | 1'51"0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 31.25 | 5.25 | 1 | 4 | 5 | 16 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 31.25 | 4.94 | 2 | 3 | 1 | 16 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 65 | 31.25 | 4.94 | 2 | 3 | 2 | 16 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 30.77 | 5.69 | 4 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | 30.77 | 3.92 | 2 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 6.76 | 1'47"6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 30.77 | 5.00 | 3 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 6.78 | 1'47"6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 29.41 | 5.12 | 1 | 4 | 4 | 17 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 29.41 | 4.82 | 3 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 6.85 | 1'48"4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | 29.41 | 5.29 | 3 | 2 | 4 | 17 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 28.57 | 4.79 | 3 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 27.78 | 3.94 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 6.82 | 1'50"2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 25.00 | 3.81 | 1 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | 25.00 | 4.88 | 2 | 2 | 4 | 16 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 25.00 | 5.42 | 1 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 25.00 | 5.00 | 2 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 63 | 23.53 | 5.82 | 4 | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 | 6.79 | 1'46"5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 21.43 | 4.00 | 3 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 6.76 | 1'47"1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 21.05 | 4.74 | 1 | 3 | 5 | 19 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 20.83 | 4.63 | 3 | 2 | 6 | 24 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 83 | 20.00 | 3.80 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 6.80 | 1'51"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 18.75 | 4.44 | 1 | 2 | 3 | 16 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 18.75 | 4.00 | 0 | 3 | 2 | 16 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 16.67 | 3.83 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6.82 | 1'50"6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 15.38 | 5.00 | 1 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 13.33 | 2.60 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 6.80 | 1'50"3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 12.50 | 3.44 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 6.85 | 1'50"2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 11.11 | 4.33 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6.80 | 1'50"0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 8.33 | 2.58 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6.86 | 1'50"2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 8.33 | 4.08 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 6.87 | 1'51"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 7.14 | 3.21 | 1 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 6.25 | 3.63 | 0 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 6.77 | 1'49"9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0.00 | 1.93 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 6.78 | 1'51"5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 0.00 | 3.77 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 6.82 | 1'52"3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
