モーターデータ
集計期間:2026/05/10時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- モーター番号をクリックするとモーター節間成績を表示します。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2026/04/11
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 54 | 37.50 | 5.96 | 1 | 8 | 7 | 24 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 40.00 | 5.40 | 2 | 8 | 3 | 25 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 30.77 | 4.38 | 1 | 7 | 3 | 26 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | 40.00 | 5.52 | 3 | 7 | 4 | 25 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | 48.15 | 6.44 | 6 | 7 | 6 | 27 | 1 | 0 | 6.76 | 1'46"6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 71 | 55.56 | 7.00 | 3 | 7 | 4 | 18 | 1 | 0 | 6.80 | 1'48"5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 40.91 | 5.59 | 3 | 6 | 6 | 22 | 1 | 0 | 6.74 | 1'47"4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | 63.64 | 6.86 | 8 | 6 | 1 | 22 | 2 | 0 | 6.76 | 1'45"8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 30 | 45.45 | 6.18 | 4 | 6 | 4 | 22 | 1 | 1 | 6.80 | 1'47"3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | 38.46 | 5.69 | 4 | 6 | 6 | 26 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 57 | 54.55 | 6.36 | 6 | 6 | 3 | 22 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 65 | 41.67 | 5.54 | 4 | 6 | 2 | 24 | 0 | 0 | 6.80 | 1'46"9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | 50.00 | 5.73 | 6 | 5 | 1 | 22 | 0 | 0 | 6.78 | 1'46"7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | 28.57 | 4.81 | 1 | 5 | 4 | 21 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 22.73 | 3.36 | 0 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 6.81 | 1'50"2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 40.91 | 5.00 | 4 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | 48.15 | 6.26 | 8 | 5 | 4 | 27 | 0 | 0 | 6.77 | 1'47"0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 36.00 | 5.52 | 4 | 5 | 5 | 25 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 32.00 | 4.80 | 3 | 5 | 3 | 25 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 38.89 | 5.33 | 2 | 5 | 3 | 18 | 1 | 0 | 6.85 | 1'48"5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 29.63 | 5.07 | 4 | 4 | 6 | 27 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 50.00 | 6.20 | 6 | 4 | 2 | 20 | 1 | 0 | 6.76 | 1'46"5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 17 | 37.50 | 6.04 | 5 | 4 | 7 | 24 | 0 | 0 | 6.75 | 1'47"7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 31.82 | 5.64 | 3 | 4 | 7 | 22 | 0 | 0 | 6.77 | 1'46"5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 42.11 | 5.16 | 4 | 4 | 2 | 19 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 50.00 | 6.38 | 8 | 4 | 3 | 24 | 1 | 1 | 6.78 | 1'47"5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 39 | 24.00 | 4.80 | 2 | 4 | 6 | 25 | 0 | 0 | 6.81 | 1'47"7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 56.00 | 6.88 | 10 | 4 | 4 | 25 | 2 | 0 | 6.80 | 1'46"6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 58 | 46.15 | 6.00 | 8 | 4 | 4 | 26 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | 28.57 | 4.07 | 1 | 3 | 2 | 14 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 17.39 | 4.26 | 1 | 3 | 5 | 23 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 28.57 | 4.52 | 3 | 3 | 2 | 21 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | 22.73 | 4.82 | 2 | 3 | 5 | 22 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 25.00 | 4.58 | 3 | 3 | 2 | 24 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 35 | 30.77 | 4.69 | 5 | 3 | 3 | 26 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | 13.04 | 3.17 | 0 | 3 | 1 | 23 | 0 | 0 | 6.87 | 1'50"2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 25.00 | 4.92 | 3 | 3 | 5 | 24 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | 26.09 | 5.13 | 3 | 3 | 6 | 23 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 31.82 | 5.00 | 4 | 3 | 3 | 22 | 0 | 0 | 6.85 | 1'48"4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 67 | 30.00 | 4.00 | 3 | 3 | 1 | 20 | 0 | 0 | 6.78 | 1'47"4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 37.50 | 5.13 | 3 | 3 | 1 | 16 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 82 | 68.75 | 7.88 | 8 | 3 | 2 | 16 | 1 | 1 | 6.80 | 1'47"7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | 27.27 | 4.82 | 4 | 2 | 3 | 22 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 45.45 | 5.77 | 8 | 2 | 2 | 22 | 1 | 0 | 6.79 | 1'47"7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 15.79 | 3.89 | 1 | 2 | 5 | 19 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12.50 | 3.69 | 0 | 2 | 3 | 16 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 9.09 | 2.59 | 0 | 2 | 1 | 22 | 0 | 0 | 6.81 | 1'50"3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 33.33 | 5.42 | 6 | 2 | 3 | 24 | 0 | 0 | 6.76 | 1'47"9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 63 | 26.92 | 5.88 | 5 | 2 | 11 | 26 | 0 | 0 | 6.78 | 1'46"5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 35.29 | 5.18 | 4 | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | 13.33 | 3.67 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 6.81 | 1'50"6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 18.75 | 5.00 | 1 | 2 | 5 | 16 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 13.33 | 4.20 | 0 | 2 | 3 | 15 | 0 | 0 | 6.86 | 1'51"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 15.38 | 3.69 | 0 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 6.82 | 1'51"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 23.53 | 5.59 | 2 | 2 | 7 | 17 | 0 | 0 | 6.83 | 1'47"7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 10.53 | 3.32 | 1 | 1 | 5 | 19 | 0 | 0 | 6.77 | 1'49"2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 36.36 | 6.23 | 7 | 1 | 6 | 22 | 1 | 0 | 6.79 | 1'46"5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | 66.67 | 6.92 | 7 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 6.25 | 4.19 | 0 | 1 | 7 | 16 | 0 | 0 | 6.84 | 1'52"3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 18.75 | 4.50 | 2 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 6.84 | 1'48"4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | 33.33 | 5.28 | 5 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 6.78 | 1'49"3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 79 | 29.41 | 4.88 | 4 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 6.86 | 1'47"0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 31.25 | 5.63 | 5 | 0 | 4 | 16 | 1 | 0 | 6.80 | 1'48"3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | 6.67 | 2.80 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 6.88 | 1'50"2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 18.75 | 3.63 | 3 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 6.78 | 1'47"1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
