モーターデータ
集計期間:2026/07/26時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- モーター番号をクリックするとモーター節間成績を表示します。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2026/04/11
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 59 | 38.89 | 5.31 | 3 | 18 | 7 | 54 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 44.83 | 5.62 | 9 | 17 | 7 | 58 | 1 | 0 | 6.80 | 1'47"8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 82 | 70.59 | 7.67 | 19 | 17 | 7 | 51 | 4 | 2 | 6.80 | 1'46"9 | 12 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 54 | 37.50 | 5.46 | 5 | 16 | 9 | 56 | 2 | 0 | 6.79 | 1'48"2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 79 | 52.83 | 6.25 | 12 | 16 | 7 | 53 | 2 | 0 | 6.82 | 1'47"0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | 43.55 | 5.81 | 12 | 15 | 9 | 62 | 1 | 0 | 6.80 | 1'46"7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 16 | 35.38 | 5.09 | 8 | 15 | 8 | 65 | 1 | 0 | 6.79 | 1'47"8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | 50.00 | 6.19 | 19 | 15 | 7 | 68 | 3 | 1 | 6.80 | 1'45"8 | 10 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 78 | 35.59 | 5.08 | 6 | 15 | 8 | 59 | 0 | 0 | 6.84 | 1'47"7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 41.82 | 5.60 | 9 | 14 | 11 | 55 | 2 | 0 | 6.83 | 1'47"5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | 30.88 | 4.87 | 8 | 13 | 10 | 68 | 0 | 0 | 6.84 | 1'48"7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 57.89 | 6.86 | 20 | 13 | 6 | 57 | 4 | 1 | 6.78 | 1'46"5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 30 | 42.37 | 5.49 | 12 | 13 | 6 | 59 | 2 | 1 | 6.82 | 1'46"9 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 34 | 31.25 | 4.92 | 7 | 13 | 8 | 64 | 0 | 0 | 6.81 | 1'47"2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 65 | 42.11 | 5.91 | 11 | 13 | 10 | 57 | 1 | 0 | 6.83 | 1'46"9 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 25 | 31.34 | 4.78 | 9 | 12 | 12 | 67 | 1 | 0 | 6.82 | 1'46"6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 50 | 36.84 | 5.28 | 9 | 12 | 9 | 57 | 0 | 0 | 6.82 | 1'47"3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 71 | 41.82 | 5.91 | 11 | 12 | 12 | 55 | 2 | 0 | 6.82 | 1'47"2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 74 | 29.31 | 4.95 | 5 | 12 | 14 | 58 | 1 | 0 | 6.87 | 1'48"5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | 33.33 | 5.49 | 10 | 11 | 15 | 63 | 1 | 0 | 6.79 | 1'47"7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 28.79 | 4.80 | 8 | 11 | 12 | 66 | 1 | 0 | 6.82 | 1'46"5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 32.20 | 4.76 | 8 | 11 | 11 | 59 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | 31.03 | 5.43 | 7 | 11 | 16 | 58 | 0 | 0 | 6.81 | 1'47"3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | 46.30 | 5.83 | 14 | 11 | 6 | 54 | 2 | 1 | 6.75 | 1'47"0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | 38.60 | 5.70 | 11 | 11 | 9 | 57 | 1 | 0 | 6.80 | 1'46"6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 72 | 28.81 | 4.58 | 6 | 11 | 7 | 59 | 1 | 0 | 6.84 | 1'47"9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 80 | 26.87 | 4.85 | 7 | 11 | 11 | 67 | 0 | 0 | 6.85 | 1'47"9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 33.33 | 4.95 | 10 | 10 | 8 | 60 | 1 | 0 | 6.79 | 1'46"6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 26 | 28.36 | 4.64 | 9 | 10 | 10 | 67 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | 36.07 | 5.20 | 12 | 10 | 7 | 61 | 0 | 0 | 6.84 | 1'47"9 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 26.87 | 4.73 | 9 | 9 | 9 | 67 | 1 | 0 | 6.82 | 1'48"3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 36.07 | 5.25 | 13 | 9 | 7 | 61 | 1 | 0 | 6.80 | 1'47"7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | 38.98 | 5.95 | 14 | 9 | 14 | 59 | 1 | 0 | 6.80 | 1'46"5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 55 | 42.37 | 5.75 | 16 | 9 | 8 | 59 | 2 | 0 | 6.80 | 1'46"6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 61 | 30.51 | 5.34 | 9 | 9 | 14 | 59 | 0 | 0 | 6.81 | 1'46"8 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 32.20 | 4.88 | 10 | 9 | 9 | 59 | 0 | 0 | 6.88 | 1'48"2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 28.57 | 5.11 | 12 | 8 | 14 | 70 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | 32.14 | 4.73 | 10 | 8 | 8 | 56 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | 21.57 | 4.12 | 3 | 8 | 10 | 51 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 30.00 | 5.18 | 10 | 8 | 12 | 60 | 1 | 0 | 6.84 | 1'47"1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 36 | 22.58 | 4.19 | 6 | 8 | 6 | 62 | 0 | 0 | 6.84 | 1'48"9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 51 | 35.19 | 5.52 | 11 | 8 | 11 | 54 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 53 | 23.08 | 3.88 | 4 | 8 | 5 | 52 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 26.23 | 4.64 | 8 | 8 | 9 | 61 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 63 | 33.85 | 5.91 | 14 | 8 | 19 | 65 | 1 | 1 | 6.82 | 1'46"5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 64 | 26.79 | 4.50 | 7 | 8 | 9 | 56 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 70 | 41.67 | 5.73 | 12 | 8 | 8 | 48 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 29.09 | 4.58 | 8 | 8 | 7 | 55 | 0 | 0 | 6.85 | 1'47"9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | 19.23 | 4.33 | 3 | 7 | 11 | 52 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 35.85 | 5.51 | 12 | 7 | 11 | 53 | 1 | 0 | 6.82 | 1'48"1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 68 | 24.14 | 4.53 | 7 | 7 | 7 | 58 | 0 | 0 | 6.83 | 1'47"6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 73 | 21.05 | 4.60 | 5 | 7 | 15 | 57 | 0 | 0 | 6.85 | 1'47"8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 34.43 | 5.46 | 14 | 7 | 12 | 61 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 84 | 22.41 | 4.83 | 6 | 7 | 15 | 58 | 0 | 0 | 6.83 | 1'47"7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 25.45 | 4.51 | 8 | 6 | 13 | 55 | 0 | 0 | 6.81 | 1'47"8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 38 | 36.21 | 5.83 | 15 | 6 | 13 | 58 | 1 | 1 | 6.82 | 1'47"5 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 75 | 23.21 | 4.71 | 7 | 6 | 9 | 56 | 0 | 0 | 6.86 | 1'48"2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 19 | 34.43 | 5.72 | 16 | 5 | 12 | 61 | 0 | 0 | 6.81 | 1'47"0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | 13.79 | 3.91 | 3 | 5 | 12 | 58 | 0 | 0 | 6.83 | 1'47"7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | 32.69 | 5.21 | 12 | 5 | 9 | 52 | 0 | 0 | 6.85 | 1'47"6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 60 | 25.93 | 4.80 | 9 | 5 | 9 | 54 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 67 | 46.00 | 5.64 | 18 | 5 | 3 | 50 | 1 | 1 | 6.81 | 1'47"4 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 76 | 28.57 | 5.04 | 11 | 5 | 9 | 56 | 2 | 0 | 6.85 | 1'47"5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 81 | 23.21 | 4.00 | 9 | 4 | 6 | 56 | 1 | 0 | 6.82 | 1'46"7 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | 21.82 | 4.76 | 9 | 3 | 12 | 55 | 1 | 0 | 6.82 | 1'48"3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
