モーターデータ
集計期間:2026/05/16時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- モーター番号をクリックするとモーター節間成績を表示します。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2026/04/11
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 54 | 37.93 | 5.97 | 2 | 9 | 7 | 29 | 2 | 0 | 6.74 | 1'48"2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 36.67 | 5.20 | 2 | 9 | 4 | 30 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 66.67 | 7.00 | 10 | 8 | 1 | 27 | 3 | 1 | 6.75 | 1'45"8 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 30 | 48.28 | 6.10 | 6 | 8 | 4 | 29 | 1 | 1 | 6.78 | 1'46"9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 52 | 45.16 | 6.32 | 6 | 8 | 7 | 31 | 1 | 0 | 6.75 | 1'46"6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 55 | 58.06 | 6.74 | 10 | 8 | 4 | 31 | 2 | 0 | 6.77 | 1'46"6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 62 | 43.33 | 5.77 | 5 | 8 | 5 | 30 | 0 | 0 | 6.78 | 1'47"9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 32.14 | 4.64 | 2 | 7 | 4 | 28 | 0 | 0 | 6.77 | 1'46"6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 50.00 | 5.93 | 8 | 7 | 3 | 30 | 0 | 0 | 6.77 | 1'46"7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | 35.71 | 4.93 | 3 | 7 | 6 | 28 | 1 | 0 | 6.72 | 1'47"4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | 38.71 | 5.45 | 5 | 7 | 4 | 31 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | 56.52 | 6.43 | 6 | 7 | 3 | 23 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 65 | 41.38 | 5.52 | 5 | 7 | 3 | 29 | 1 | 0 | 6.79 | 1'46"9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 71 | 55.00 | 7.10 | 4 | 7 | 5 | 20 | 1 | 0 | 6.79 | 1'47"2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 37.93 | 5.79 | 5 | 6 | 7 | 29 | 0 | 0 | 6.74 | 1'47"7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 44.00 | 5.28 | 5 | 6 | 3 | 25 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 39.29 | 4.75 | 5 | 6 | 0 | 28 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | 30.77 | 4.65 | 2 | 6 | 5 | 26 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 32.26 | 5.26 | 4 | 6 | 8 | 31 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 37 | 50.00 | 6.22 | 10 | 6 | 4 | 32 | 1 | 0 | 6.74 | 1'47"0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 44.44 | 6.04 | 7 | 5 | 4 | 27 | 1 | 0 | 6.75 | 1'46"5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 16 | 21.43 | 4.25 | 1 | 5 | 5 | 28 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 20.69 | 4.21 | 1 | 5 | 5 | 29 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 18.52 | 3.19 | 0 | 5 | 1 | 27 | 0 | 0 | 6.80 | 1'50"2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 30.00 | 4.77 | 4 | 5 | 2 | 30 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 38 | 50.00 | 6.63 | 10 | 5 | 6 | 30 | 1 | 1 | 6.76 | 1'47"5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 64 | 27.59 | 4.76 | 3 | 5 | 5 | 29 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 36.84 | 5.11 | 2 | 5 | 3 | 19 | 1 | 0 | 6.85 | 1'48"5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 27.59 | 4.93 | 4 | 4 | 6 | 29 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | 25.00 | 4.82 | 3 | 4 | 7 | 28 | 0 | 0 | 6.76 | 1'46"5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 20.69 | 5.10 | 2 | 4 | 10 | 29 | 0 | 0 | 6.78 | 1'47"5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 32.26 | 4.84 | 6 | 4 | 4 | 31 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 39 | 23.33 | 4.83 | 3 | 4 | 7 | 30 | 0 | 0 | 6.81 | 1'47"7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | 14.81 | 2.89 | 0 | 4 | 1 | 27 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 45.16 | 6.19 | 10 | 4 | 6 | 31 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 61 | 31.03 | 5.21 | 5 | 4 | 6 | 29 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 70.59 | 7.88 | 8 | 4 | 2 | 17 | 1 | 1 | 6.80 | 1'47"7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | 28.57 | 5.21 | 5 | 3 | 6 | 28 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 23.81 | 4.33 | 2 | 3 | 4 | 21 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 24.14 | 4.66 | 4 | 3 | 4 | 29 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 40.00 | 5.40 | 9 | 3 | 2 | 30 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | 10.34 | 3.24 | 0 | 3 | 2 | 29 | 0 | 0 | 6.84 | 1'50"2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 27.59 | 5.31 | 5 | 3 | 7 | 29 | 1 | 0 | 6.76 | 1'47"6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | 25.93 | 4.48 | 4 | 3 | 3 | 27 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 67 | 40.00 | 5.04 | 7 | 3 | 2 | 25 | 0 | 0 | 6.76 | 1'47"4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 78 | 17.65 | 4.24 | 0 | 3 | 3 | 17 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 33.33 | 4.83 | 3 | 3 | 1 | 18 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | 19.23 | 4.12 | 3 | 2 | 7 | 26 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 42.86 | 6.50 | 10 | 2 | 7 | 28 | 1 | 0 | 6.77 | 1'46"5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 51 | 14.29 | 4.00 | 1 | 2 | 4 | 21 | 0 | 0 | 6.78 | 1'47"8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | 28.57 | 5.07 | 6 | 2 | 4 | 28 | 0 | 0 | 6.75 | 1'47"9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 63 | 25.81 | 5.74 | 6 | 2 | 12 | 31 | 0 | 0 | 6.77 | 1'46"5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 68 | 33.33 | 5.00 | 4 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | 17.65 | 3.88 | 1 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 6.81 | 1'47"9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 75 | 16.67 | 5.00 | 1 | 2 | 6 | 18 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 35.00 | 5.45 | 5 | 2 | 3 | 20 | 0 | 0 | 6.77 | 1'49"3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 79 | 36.84 | 5.32 | 5 | 2 | 3 | 19 | 0 | 0 | 6.84 | 1'47"0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 83 | 14.29 | 3.57 | 0 | 2 | 3 | 14 | 0 | 0 | 6.81 | 1'51"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 21.05 | 5.42 | 2 | 2 | 7 | 19 | 0 | 0 | 6.82 | 1'47"7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 61.54 | 6.54 | 7 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 5.56 | 3.89 | 0 | 1 | 7 | 18 | 0 | 0 | 6.83 | 1'52"3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 16.67 | 4.22 | 2 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 29.41 | 5.65 | 5 | 0 | 5 | 17 | 1 | 0 | 6.80 | 1'48"3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | 11.76 | 3.06 | 2 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 6.86 | 1'48"2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 17.65 | 3.65 | 3 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 6.78 | 1'47"1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
