モーターデータ
集計期間:2026/07/23時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- モーター番号をクリックするとモーター節間成績を表示します。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2026/04/11
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 59 | 38.89 | 5.31 | 3 | 18 | 7 | 54 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 70.59 | 7.67 | 19 | 17 | 7 | 51 | 4 | 2 | 6.80 | 1'46"9 | 12 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 54 | 37.50 | 5.46 | 5 | 16 | 9 | 56 | 2 | 0 | 6.79 | 1'48"2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | 46.15 | 5.73 | 8 | 16 | 7 | 52 | 1 | 0 | 6.79 | 1'47"8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 79 | 52.83 | 6.25 | 12 | 16 | 7 | 53 | 2 | 0 | 6.82 | 1'47"0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | 35.38 | 5.09 | 8 | 15 | 8 | 65 | 1 | 0 | 6.79 | 1'47"8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | 52.38 | 6.25 | 18 | 15 | 5 | 63 | 3 | 1 | 6.78 | 1'45"8 | 9 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 14 | 43.86 | 5.79 | 11 | 14 | 8 | 57 | 1 | 0 | 6.79 | 1'46"7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 33 | 41.82 | 5.60 | 9 | 14 | 11 | 55 | 2 | 0 | 6.83 | 1'47"5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | 33.33 | 5.10 | 8 | 13 | 10 | 63 | 0 | 0 | 6.84 | 1'48"7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 57.89 | 6.86 | 20 | 13 | 6 | 57 | 4 | 1 | 6.78 | 1'46"5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 30 | 46.30 | 5.70 | 12 | 13 | 5 | 54 | 2 | 1 | 6.81 | 1'46"9 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 65 | 42.11 | 5.91 | 11 | 13 | 10 | 57 | 1 | 0 | 6.83 | 1'46"9 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 78 | 35.85 | 5.09 | 6 | 13 | 7 | 53 | 0 | 0 | 6.83 | 1'47"7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 32.20 | 5.02 | 7 | 12 | 7 | 59 | 0 | 0 | 6.81 | 1'47"2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 50 | 36.84 | 5.28 | 9 | 12 | 9 | 57 | 0 | 0 | 6.82 | 1'47"3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 71 | 41.82 | 5.91 | 11 | 12 | 12 | 55 | 2 | 0 | 6.82 | 1'47"2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | 32.08 | 4.62 | 6 | 11 | 10 | 53 | 1 | 0 | 6.76 | 1'47"4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | 27.42 | 4.48 | 6 | 11 | 12 | 62 | 1 | 0 | 6.81 | 1'46"6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 37 | 46.30 | 5.83 | 14 | 11 | 6 | 54 | 2 | 1 | 6.75 | 1'47"0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | 38.60 | 5.70 | 11 | 11 | 9 | 57 | 1 | 0 | 6.80 | 1'46"6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 74 | 28.30 | 4.81 | 4 | 11 | 12 | 53 | 1 | 0 | 6.86 | 1'48"5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 33.33 | 4.95 | 10 | 10 | 8 | 60 | 1 | 0 | 6.79 | 1'46"6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | 34.48 | 5.66 | 10 | 10 | 15 | 58 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 28.57 | 4.79 | 8 | 10 | 11 | 63 | 1 | 0 | 6.81 | 1'46"5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | 30.77 | 5.50 | 6 | 10 | 15 | 52 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | 35.71 | 5.16 | 10 | 10 | 7 | 56 | 0 | 0 | 6.84 | 1'47"9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | 27.42 | 4.79 | 7 | 10 | 8 | 62 | 0 | 0 | 6.84 | 1'47"9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | 36.07 | 5.25 | 13 | 9 | 7 | 61 | 1 | 0 | 6.80 | 1'47"7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | 42.11 | 5.75 | 15 | 9 | 8 | 57 | 2 | 0 | 6.80 | 1'46"6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 61 | 30.51 | 5.34 | 9 | 9 | 14 | 59 | 0 | 0 | 6.81 | 1'46"8 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 25.93 | 4.33 | 5 | 9 | 6 | 54 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 23 | 26.98 | 4.78 | 9 | 8 | 9 | 63 | 1 | 0 | 6.81 | 1'48"3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 32.14 | 4.73 | 10 | 8 | 8 | 56 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | 22.95 | 4.31 | 6 | 8 | 10 | 61 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | 32.73 | 5.25 | 10 | 8 | 10 | 55 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 51 | 35.19 | 5.52 | 11 | 8 | 11 | 54 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 53 | 23.08 | 3.88 | 4 | 8 | 5 | 52 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 24.00 | 4.36 | 4 | 8 | 9 | 50 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 41.67 | 5.73 | 12 | 8 | 8 | 48 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 28.00 | 4.36 | 6 | 8 | 6 | 50 | 0 | 0 | 6.84 | 1'47"9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 27.27 | 5.03 | 11 | 7 | 14 | 66 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | 21.74 | 4.09 | 3 | 7 | 9 | 46 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 37.74 | 5.89 | 13 | 7 | 12 | 53 | 1 | 0 | 6.79 | 1'46"5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 56 | 26.79 | 4.73 | 8 | 7 | 9 | 56 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | 35.85 | 5.51 | 12 | 7 | 11 | 53 | 1 | 0 | 6.82 | 1'48"1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 69 | 29.63 | 4.70 | 9 | 7 | 8 | 54 | 0 | 0 | 6.87 | 1'48"2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | 29.09 | 5.04 | 9 | 7 | 11 | 55 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 19.15 | 4.45 | 3 | 6 | 11 | 47 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 21.43 | 4.05 | 6 | 6 | 4 | 56 | 0 | 0 | 6.84 | 1'48"9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 38 | 39.62 | 6.04 | 15 | 6 | 11 | 53 | 1 | 1 | 6.80 | 1'47"5 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 63 | 32.20 | 5.88 | 13 | 6 | 18 | 59 | 1 | 1 | 6.81 | 1'46"5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 75 | 23.53 | 4.78 | 6 | 6 | 8 | 51 | 0 | 0 | 6.85 | 1'48"2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 84 | 22.64 | 4.94 | 6 | 6 | 14 | 53 | 0 | 0 | 6.83 | 1'47"7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 26.00 | 4.40 | 8 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | 35.71 | 5.73 | 15 | 5 | 11 | 56 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 58 | 33.33 | 5.29 | 12 | 5 | 9 | 51 | 0 | 0 | 6.85 | 1'47"6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 60 | 25.93 | 4.80 | 9 | 5 | 9 | 54 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 67 | 46.00 | 5.64 | 18 | 5 | 3 | 50 | 1 | 1 | 6.81 | 1'47"4 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 68 | 22.64 | 4.49 | 7 | 5 | 7 | 53 | 0 | 0 | 6.82 | 1'47"6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 76 | 31.37 | 5.29 | 11 | 5 | 8 | 51 | 2 | 0 | 6.84 | 1'47"5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 39 | 13.21 | 3.92 | 3 | 4 | 11 | 53 | 0 | 0 | 6.82 | 1'47"7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 73 | 17.65 | 4.55 | 5 | 4 | 15 | 51 | 0 | 0 | 6.84 | 1'47"8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 23.53 | 4.12 | 8 | 4 | 6 | 51 | 1 | 0 | 6.81 | 1'46"7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | 20.00 | 4.64 | 7 | 3 | 12 | 50 | 1 | 0 | 6.82 | 1'48"3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
