モーターデータ
集計期間:2026/06/25時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- モーター番号をクリックするとモーター節間成績を表示します。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2026/04/11
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 15 | 60.00 | 6.96 | 16 | 11 | 5 | 45 | 3 | 1 | 6.77 | 1'46"5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 29 | 61.70 | 6.74 | 16 | 13 | 2 | 47 | 3 | 1 | 6.75 | 1'45"8 | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 82 | 77.50 | 8.00 | 17 | 14 | 4 | 40 | 3 | 2 | 6.78 | 1'46"9 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 54 | 37.21 | 5.53 | 2 | 14 | 8 | 43 | 2 | 0 | 6.78 | 1'48"2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 44.44 | 5.84 | 12 | 8 | 6 | 45 | 2 | 0 | 6.79 | 1'46"6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 20.51 | 4.87 | 6 | 2 | 11 | 39 | 1 | 0 | 6.79 | 1'48"3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 39.58 | 5.38 | 10 | 9 | 6 | 48 | 1 | 0 | 6.77 | 1'46"6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | 36.00 | 5.12 | 6 | 12 | 6 | 50 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 36.00 | 6.02 | 10 | 8 | 15 | 50 | 1 | 0 | 6.76 | 1'47"7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | 32.61 | 4.59 | 5 | 10 | 8 | 46 | 1 | 0 | 6.74 | 1'47"4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 38.64 | 4.91 | 9 | 8 | 5 | 44 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | 28.26 | 4.33 | 3 | 10 | 7 | 46 | 1 | 0 | 6.80 | 1'46"6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | 31.91 | 5.00 | 12 | 3 | 4 | 47 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 22.86 | 4.26 | 2 | 6 | 8 | 35 | 1 | 0 | 6.79 | 1'47"5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 43.75 | 5.46 | 10 | 11 | 4 | 48 | 1 | 1 | 6.80 | 1'46"9 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 31 | 41.30 | 6.11 | 12 | 7 | 11 | 46 | 1 | 0 | 6.78 | 1'46"5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | 44.19 | 5.91 | 7 | 12 | 10 | 43 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 35 | 33.33 | 5.23 | 9 | 7 | 9 | 48 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 37 | 50.00 | 6.18 | 12 | 10 | 6 | 44 | 1 | 0 | 6.74 | 1'47"0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | 40.48 | 6.02 | 11 | 6 | 9 | 42 | 1 | 1 | 6.78 | 1'47"5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 51 | 31.71 | 5.17 | 5 | 8 | 8 | 41 | 1 | 0 | 6.79 | 1'47"8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 52 | 40.91 | 6.00 | 9 | 9 | 9 | 44 | 1 | 0 | 6.78 | 1'46"6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 56 | 30.95 | 5.36 | 8 | 5 | 8 | 42 | 1 | 0 | 6.80 | 1'47"6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | 47.73 | 5.77 | 7 | 14 | 5 | 44 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 59 | 38.10 | 5.33 | 3 | 13 | 6 | 42 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 32.69 | 6.06 | 12 | 5 | 17 | 52 | 1 | 1 | 6.79 | 1'46"5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 65 | 44.19 | 6.05 | 10 | 9 | 6 | 43 | 1 | 0 | 6.82 | 1'46"9 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 66 | 37.50 | 5.25 | 9 | 6 | 4 | 40 | 1 | 0 | 6.82 | 1'48"1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 71 | 42.86 | 5.74 | 8 | 10 | 7 | 42 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 72 | 32.50 | 5.03 | 5 | 8 | 5 | 40 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 74 | 28.89 | 4.82 | 3 | 10 | 10 | 45 | 1 | 0 | 6.85 | 1'48"5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 76 | 33.33 | 5.62 | 11 | 4 | 8 | 45 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 79 | 43.59 | 5.92 | 8 | 9 | 7 | 39 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 81 | 26.67 | 4.40 | 8 | 4 | 5 | 45 | 1 | 0 | 6.80 | 1'46"7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | 32.14 | 5.07 | 8 | 10 | 10 | 56 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 20.51 | 4.08 | 5 | 3 | 9 | 39 | 0 | 0 | 6.77 | 1'47"8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | 44.00 | 5.80 | 10 | 12 | 8 | 50 | 0 | 0 | 6.78 | 1'46"7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 18 | 23.53 | 4.47 | 6 | 6 | 9 | 51 | 0 | 0 | 6.79 | 1'46"5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 34.04 | 5.66 | 11 | 5 | 10 | 47 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 19.44 | 4.25 | 2 | 5 | 7 | 36 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 27.59 | 4.90 | 10 | 6 | 11 | 58 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | 19.61 | 4.33 | 5 | 5 | 9 | 51 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | 27.08 | 4.52 | 6 | 7 | 7 | 48 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | 27.27 | 5.23 | 4 | 8 | 12 | 44 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 29.41 | 4.75 | 6 | 9 | 5 | 51 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 36 | 11.63 | 3.33 | 0 | 5 | 3 | 43 | 0 | 0 | 6.83 | 1'50"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 16.28 | 4.35 | 3 | 4 | 11 | 43 | 0 | 0 | 6.82 | 1'47"7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | 32.56 | 5.00 | 5 | 9 | 7 | 43 | 0 | 0 | 6.81 | 1'47"6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | 14.63 | 3.39 | 1 | 5 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 37.21 | 5.47 | 11 | 5 | 7 | 43 | 0 | 0 | 6.83 | 1'47"6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 60 | 29.79 | 5.04 | 9 | 5 | 8 | 47 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 61 | 34.04 | 5.66 | 9 | 7 | 12 | 47 | 0 | 0 | 6.81 | 1'46"8 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 34.15 | 4.98 | 6 | 8 | 6 | 41 | 0 | 0 | 6.81 | 1'47"9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 23.08 | 4.15 | 3 | 6 | 5 | 39 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 32.43 | 4.54 | 9 | 3 | 2 | 37 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 68 | 19.51 | 4.10 | 5 | 3 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6.81 | 1'47"6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | 27.03 | 4.19 | 6 | 4 | 3 | 37 | 0 | 0 | 6.86 | 1'48"2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 42.86 | 5.71 | 9 | 6 | 5 | 35 | 0 | 0 | 6.78 | 1'47"1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 17.50 | 4.53 | 4 | 3 | 13 | 40 | 0 | 0 | 6.82 | 1'47"8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 20.00 | 4.98 | 6 | 2 | 8 | 40 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 77 | 34.15 | 5.46 | 7 | 7 | 8 | 41 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 78 | 34.78 | 5.09 | 6 | 10 | 6 | 46 | 0 | 0 | 6.83 | 1'47"7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 22.73 | 4.34 | 4 | 6 | 4 | 44 | 0 | 0 | 6.83 | 1'47"9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 83 | 26.19 | 4.05 | 5 | 6 | 4 | 42 | 0 | 0 | 6.82 | 1'47"9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 84 | 23.91 | 5.09 | 6 | 5 | 12 | 46 | 0 | 0 | 6.82 | 1'47"7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
