モーターデータ
集計期間:2026/09/06時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- モーター番号をクリックするとモーター節間成績を表示します。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2026/04/11
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 82 | 61.54 | 7.41 | 26 | 22 | 17 | 78 | 6 | 2 | 6.79 | 1'46"9 | 16 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | 53.01 | 6.58 | 23 | 21 | 14 | 83 | 5 | 1 | 6.79 | 1'46"5 | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 37 | 50.00 | 6.04 | 20 | 20 | 7 | 80 | 4 | 1 | 6.77 | 1'47"0 | 12 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 29 | 46.15 | 5.96 | 23 | 19 | 10 | 91 | 3 | 1 | 6.81 | 1'45"8 | 12 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 12 | 36.71 | 5.32 | 17 | 12 | 12 | 79 | 2 | 1 | 6.80 | 1'46"6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | 29.17 | 5.11 | 14 | 7 | 20 | 72 | 2 | 0 | 6.81 | 1'47"8 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 18 | 33.33 | 5.10 | 11 | 17 | 14 | 84 | 2 | 0 | 6.82 | 1'46"5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 37.50 | 5.29 | 15 | 15 | 15 | 80 | 2 | 0 | 6.78 | 1'47"4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 25 | 31.82 | 4.91 | 11 | 17 | 15 | 88 | 2 | 0 | 6.82 | 1'46"6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 26 | 30.26 | 4.78 | 11 | 12 | 12 | 76 | 2 | 0 | 6.83 | 1'48"1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 38.96 | 5.36 | 13 | 17 | 10 | 77 | 2 | 1 | 6.82 | 1'46"9 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 33 | 41.10 | 5.67 | 14 | 16 | 15 | 73 | 2 | 0 | 6.83 | 1'47"5 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 52 | 41.56 | 5.82 | 15 | 17 | 13 | 77 | 2 | 0 | 6.81 | 1'46"6 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 54 | 31.51 | 5.11 | 6 | 17 | 13 | 73 | 2 | 0 | 6.80 | 1'48"2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | 33.33 | 5.24 | 17 | 9 | 11 | 78 | 2 | 0 | 6.82 | 1'46"6 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 67 | 38.36 | 5.26 | 21 | 7 | 8 | 73 | 2 | 1 | 6.81 | 1'47"4 | 9 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 71 | 38.36 | 5.56 | 14 | 14 | 13 | 73 | 2 | 0 | 6.83 | 1'47"2 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 76 | 30.67 | 5.01 | 14 | 9 | 11 | 75 | 2 | 0 | 6.84 | 1'47"5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 79 | 47.22 | 5.90 | 15 | 19 | 8 | 72 | 2 | 0 | 6.82 | 1'47"0 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 81 | 29.17 | 4.46 | 12 | 9 | 8 | 72 | 2 | 0 | 6.82 | 1'46"7 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 10 | 22.22 | 4.78 | 12 | 4 | 15 | 72 | 1 | 0 | 6.83 | 1'48"3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | 39.02 | 5.43 | 16 | 16 | 11 | 82 | 1 | 0 | 6.81 | 1'46"7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 16 | 36.59 | 5.13 | 10 | 20 | 10 | 82 | 1 | 0 | 6.80 | 1'47"8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 27.06 | 4.82 | 10 | 13 | 19 | 85 | 1 | 0 | 6.80 | 1'47"7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 36.25 | 5.64 | 19 | 10 | 14 | 80 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 23 | 27.63 | 4.74 | 11 | 10 | 10 | 76 | 1 | 0 | 6.82 | 1'48"3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 32.00 | 4.67 | 12 | 12 | 10 | 75 | 1 | 0 | 6.80 | 1'48"1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | 32.91 | 5.01 | 14 | 12 | 10 | 79 | 1 | 0 | 6.80 | 1'47"7 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 24.64 | 4.55 | 8 | 9 | 14 | 69 | 1 | 0 | 6.84 | 1'47"5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | 34.57 | 5.31 | 18 | 10 | 15 | 81 | 1 | 0 | 6.82 | 1'46"5 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 32 | 26.67 | 5.20 | 9 | 11 | 20 | 75 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 35 | 28.57 | 5.06 | 10 | 10 | 13 | 70 | 1 | 0 | 6.85 | 1'47"1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 36 | 22.50 | 4.23 | 6 | 12 | 9 | 80 | 1 | 0 | 6.85 | 1'48"9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 38 | 34.18 | 5.65 | 18 | 9 | 16 | 79 | 1 | 1 | 6.82 | 1'47"5 | 8 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 50 | 38.27 | 5.41 | 13 | 18 | 14 | 81 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 51 | 35.14 | 5.65 | 17 | 9 | 17 | 74 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"8 | 9 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 53 | 30.43 | 4.49 | 9 | 12 | 6 | 69 | 1 | 1 | 6.82 | 1'48"0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | 25.35 | 4.56 | 9 | 9 | 10 | 71 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | 40.26 | 5.35 | 11 | 20 | 10 | 77 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 58 | 37.68 | 5.58 | 21 | 5 | 10 | 69 | 1 | 1 | 6.83 | 1'47"6 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 59 | 38.89 | 5.26 | 5 | 23 | 9 | 72 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 31.76 | 5.72 | 18 | 9 | 22 | 85 | 1 | 1 | 6.83 | 1'46"5 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 65 | 34.67 | 5.44 | 12 | 14 | 15 | 75 | 1 | 0 | 6.84 | 1'46"9 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 66 | 42.50 | 5.88 | 19 | 15 | 16 | 80 | 1 | 0 | 6.82 | 1'48"1 | 6 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| 72 | 33.77 | 4.81 | 7 | 19 | 9 | 77 | 1 | 0 | 6.84 | 1'47"9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 74 | 26.92 | 4.88 | 8 | 13 | 19 | 78 | 1 | 0 | 6.88 | 1'48"5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 77 | 33.33 | 5.44 | 16 | 11 | 19 | 81 | 1 | 1 | 6.81 | 1'48"5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 83 | 23.75 | 4.14 | 9 | 10 | 9 | 80 | 1 | 0 | 6.86 | 1'47"9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 29.87 | 4.71 | 10 | 13 | 10 | 77 | 0 | 0 | 6.85 | 1'48"7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 23.94 | 4.85 | 10 | 7 | 16 | 71 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 22 | 31.11 | 5.31 | 15 | 13 | 20 | 90 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 34 | 32.14 | 4.99 | 12 | 15 | 10 | 84 | 0 | 0 | 6.81 | 1'47"2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 39 | 14.29 | 3.97 | 5 | 6 | 15 | 77 | 0 | 0 | 6.83 | 1'47"7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | 30.56 | 5.01 | 12 | 10 | 10 | 72 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 61 | 29.87 | 5.19 | 12 | 11 | 17 | 77 | 0 | 0 | 6.82 | 1'46"8 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 62 | 36.71 | 5.19 | 15 | 14 | 9 | 79 | 0 | 0 | 6.84 | 1'47"9 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 64 | 35.53 | 5.09 | 12 | 15 | 12 | 76 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 68 | 29.87 | 4.87 | 12 | 11 | 8 | 77 | 0 | 0 | 6.82 | 1'47"6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 69 | 29.11 | 4.71 | 12 | 11 | 14 | 79 | 0 | 0 | 6.88 | 1'48"2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | 41.54 | 5.63 | 13 | 14 | 10 | 65 | 0 | 0 | 6.82 | 1'47"1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 19.18 | 4.15 | 5 | 9 | 16 | 73 | 0 | 0 | 6.85 | 1'47"8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 24.32 | 4.59 | 9 | 9 | 11 | 74 | 0 | 0 | 6.86 | 1'48"2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 78 | 35.00 | 5.13 | 8 | 20 | 13 | 80 | 0 | 0 | 6.85 | 1'47"7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 28.74 | 5.00 | 12 | 13 | 13 | 87 | 0 | 0 | 6.85 | 1'47"9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 84 | 20.83 | 4.74 | 7 | 8 | 19 | 72 | 0 | 0 | 6.83 | 1'47"7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
