モーターデータ
集計期間:2026/08/07時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- モーター番号をクリックするとモーター節間成績を表示します。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2026/04/11
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 15 | 54.84 | 6.68 | 20 | 14 | 8 | 62 | 4 | 1 | 6.78 | 1'46"5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 29 | 49.33 | 6.13 | 20 | 17 | 8 | 75 | 3 | 1 | 6.80 | 1'45"8 | 11 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 82 | 67.86 | 7.52 | 19 | 19 | 8 | 56 | 4 | 2 | 6.80 | 1'46"9 | 12 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 19 | 38.24 | 5.85 | 18 | 8 | 12 | 68 | 0 | 0 | 6.81 | 1'47"0 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 67 | 43.40 | 5.40 | 18 | 5 | 3 | 53 | 1 | 1 | 6.81 | 1'47"4 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 31 | 40.91 | 6.02 | 17 | 10 | 14 | 66 | 1 | 0 | 6.81 | 1'46"5 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 55 | 39.68 | 5.59 | 16 | 9 | 9 | 63 | 2 | 0 | 6.81 | 1'46"6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 58 | 36.21 | 5.50 | 16 | 5 | 10 | 58 | 0 | 0 | 6.84 | 1'47"6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 63 | 33.80 | 5.90 | 16 | 8 | 20 | 71 | 1 | 1 | 6.82 | 1'46"5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 37 | 47.46 | 5.86 | 15 | 13 | 6 | 59 | 2 | 1 | 6.76 | 1'47"0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | 33.85 | 5.57 | 15 | 7 | 13 | 65 | 1 | 1 | 6.82 | 1'47"5 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 77 | 35.29 | 5.51 | 15 | 9 | 14 | 68 | 1 | 1 | 6.80 | 1'48"5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 14 | 42.03 | 5.75 | 14 | 15 | 11 | 69 | 1 | 0 | 6.80 | 1'46"7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 27 | 36.76 | 5.29 | 14 | 11 | 8 | 68 | 1 | 0 | 6.80 | 1'47"7 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | 37.93 | 5.72 | 14 | 8 | 13 | 58 | 1 | 0 | 6.82 | 1'48"1 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 51 | 35.59 | 5.66 | 13 | 8 | 13 | 59 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 62 | 35.82 | 5.13 | 13 | 11 | 7 | 67 | 0 | 0 | 6.85 | 1'47"9 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 79 | 50.85 | 6.14 | 13 | 17 | 7 | 59 | 2 | 0 | 6.81 | 1'47"0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | 28.57 | 5.16 | 12 | 10 | 17 | 77 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | 41.27 | 5.44 | 12 | 14 | 7 | 63 | 2 | 1 | 6.82 | 1'46"9 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 70 | 38.46 | 5.48 | 12 | 8 | 8 | 52 | 0 | 0 | 6.81 | 1'47"1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 40.68 | 5.78 | 12 | 12 | 12 | 59 | 2 | 0 | 6.82 | 1'47"2 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 76 | 30.65 | 5.15 | 12 | 7 | 10 | 62 | 2 | 0 | 6.85 | 1'47"5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | 31.34 | 4.88 | 11 | 10 | 10 | 67 | 1 | 0 | 6.79 | 1'46"6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | 34.85 | 5.00 | 11 | 12 | 12 | 66 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | 30.16 | 4.56 | 11 | 8 | 8 | 63 | 1 | 0 | 6.79 | 1'48"1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 50 | 38.10 | 5.51 | 11 | 13 | 12 | 63 | 0 | 0 | 6.82 | 1'47"3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 52 | 40.32 | 5.76 | 11 | 14 | 10 | 62 | 1 | 0 | 6.80 | 1'46"6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 65 | 39.34 | 5.66 | 11 | 13 | 10 | 61 | 1 | 0 | 6.83 | 1'46"9 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 69 | 32.84 | 4.93 | 11 | 11 | 11 | 67 | 0 | 0 | 6.88 | 1'48"2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 22.81 | 4.81 | 10 | 3 | 12 | 57 | 1 | 0 | 6.82 | 1'48"3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | 30.00 | 5.13 | 10 | 11 | 16 | 70 | 1 | 0 | 6.79 | 1'47"7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 32.39 | 5.03 | 10 | 13 | 12 | 71 | 1 | 0 | 6.82 | 1'46"5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 27.54 | 4.77 | 10 | 9 | 9 | 69 | 1 | 0 | 6.82 | 1'48"3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | 41.67 | 5.60 | 10 | 15 | 12 | 60 | 2 | 0 | 6.83 | 1'47"5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 35 | 32.26 | 5.27 | 10 | 10 | 12 | 62 | 1 | 0 | 6.84 | 1'47"1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 57 | 43.75 | 5.63 | 10 | 18 | 8 | 64 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 25 | 31.51 | 4.85 | 9 | 14 | 14 | 73 | 2 | 0 | 6.82 | 1'46"6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 26 | 27.94 | 4.66 | 9 | 10 | 11 | 68 | 1 | 0 | 6.83 | 1'48"1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | 32.39 | 4.99 | 9 | 14 | 8 | 71 | 0 | 0 | 6.82 | 1'47"2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 60 | 25.93 | 4.80 | 9 | 5 | 9 | 54 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 61 | 29.69 | 5.16 | 9 | 10 | 14 | 64 | 0 | 0 | 6.82 | 1'46"8 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 27.40 | 4.86 | 9 | 11 | 12 | 73 | 0 | 0 | 6.85 | 1'47"9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 81 | 22.81 | 3.96 | 9 | 4 | 6 | 57 | 1 | 0 | 6.82 | 1'46"7 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | 30.43 | 4.83 | 8 | 13 | 10 | 69 | 0 | 0 | 6.84 | 1'48"7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 24.56 | 4.56 | 8 | 6 | 15 | 57 | 0 | 0 | 6.81 | 1'47"8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | 34.29 | 5.03 | 8 | 16 | 9 | 70 | 1 | 0 | 6.79 | 1'47"8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | 30.16 | 5.37 | 8 | 11 | 16 | 63 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 56 | 25.40 | 4.59 | 8 | 8 | 9 | 63 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 64 | 27.59 | 4.62 | 8 | 8 | 10 | 58 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 83 | 26.67 | 4.35 | 8 | 8 | 7 | 60 | 1 | 0 | 6.85 | 1'47"9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 68 | 23.33 | 4.52 | 7 | 7 | 7 | 60 | 0 | 0 | 6.83 | 1'47"6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 75 | 22.41 | 4.67 | 7 | 6 | 10 | 58 | 0 | 0 | 6.86 | 1'48"2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 36 | 22.22 | 4.16 | 6 | 8 | 6 | 63 | 1 | 0 | 6.84 | 1'48"9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 54 | 37.70 | 5.44 | 6 | 17 | 10 | 61 | 2 | 0 | 6.80 | 1'48"2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 72 | 27.87 | 4.56 | 6 | 11 | 8 | 61 | 1 | 0 | 6.84 | 1'47"9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 74 | 29.69 | 5.03 | 6 | 13 | 16 | 64 | 1 | 0 | 6.87 | 1'48"5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 78 | 33.85 | 4.98 | 6 | 16 | 9 | 65 | 0 | 0 | 6.85 | 1'47"7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 23.33 | 4.82 | 6 | 8 | 15 | 60 | 0 | 0 | 6.84 | 1'47"7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 21.05 | 4.60 | 5 | 7 | 15 | 57 | 0 | 0 | 6.85 | 1'47"8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 20.37 | 4.46 | 4 | 7 | 12 | 54 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | 23.08 | 3.88 | 4 | 8 | 5 | 52 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 20.75 | 4.11 | 3 | 8 | 10 | 53 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 13.33 | 3.88 | 3 | 5 | 12 | 60 | 0 | 0 | 6.84 | 1'47"7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | 38.98 | 5.25 | 3 | 20 | 7 | 59 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
