モーターデータ
集計期間:2026/05/31時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- モーター番号をクリックするとモーター節間成績を表示します。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2026/04/11
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 82 | 78.13 | 8.06 | 14 | 11 | 3 | 32 | 2 | 1 | 6.79 | 1'46"9 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | 57.14 | 6.77 | 12 | 8 | 4 | 35 | 2 | 1 | 6.76 | 1'46"5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 55 | 55.56 | 6.61 | 12 | 8 | 4 | 36 | 2 | 0 | 6.79 | 1'46"6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | 58.33 | 6.58 | 12 | 9 | 2 | 36 | 3 | 1 | 6.74 | 1'45"8 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 38 | 48.57 | 6.49 | 11 | 6 | 7 | 35 | 1 | 1 | 6.77 | 1'47"5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 31 | 44.44 | 6.44 | 10 | 6 | 9 | 36 | 1 | 0 | 6.76 | 1'46"5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 70 | 48.15 | 6.15 | 9 | 4 | 4 | 27 | 0 | 0 | 6.77 | 1'47"1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 50.00 | 6.11 | 9 | 10 | 4 | 38 | 1 | 1 | 6.78 | 1'46"9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | 35.90 | 6.05 | 8 | 6 | 12 | 39 | 0 | 0 | 6.74 | 1'47"7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 54 | 42.86 | 5.94 | 2 | 13 | 7 | 35 | 2 | 0 | 6.76 | 1'48"2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 42.42 | 5.94 | 10 | 4 | 6 | 33 | 0 | 0 | 6.82 | 1'47"6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 71 | 47.06 | 5.94 | 7 | 9 | 5 | 34 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 52 | 38.89 | 5.92 | 6 | 8 | 8 | 36 | 1 | 0 | 6.77 | 1'46"6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 79 | 43.75 | 5.91 | 7 | 7 | 6 | 32 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 37.84 | 5.89 | 9 | 5 | 8 | 37 | 0 | 0 | 6.78 | 1'47"0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 37 | 45.95 | 5.89 | 11 | 6 | 4 | 37 | 1 | 0 | 6.74 | 1'47"0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 45.71 | 5.89 | 7 | 9 | 4 | 35 | 1 | 0 | 6.81 | 1'46"9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 63 | 29.73 | 5.81 | 8 | 3 | 13 | 37 | 0 | 0 | 6.79 | 1'46"5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | 41.67 | 5.75 | 6 | 9 | 8 | 36 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 57 | 46.88 | 5.75 | 6 | 9 | 4 | 32 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 14 | 44.74 | 5.68 | 9 | 8 | 4 | 38 | 0 | 0 | 6.77 | 1'46"7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 77 | 35.29 | 5.68 | 6 | 6 | 7 | 34 | 0 | 0 | 6.77 | 1'49"3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | 32.35 | 5.47 | 6 | 5 | 7 | 34 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 84 | 27.27 | 5.45 | 5 | 4 | 8 | 33 | 0 | 0 | 6.81 | 1'47"7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 41.46 | 5.44 | 8 | 9 | 5 | 41 | 1 | 0 | 6.76 | 1'46"6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | 26.32 | 5.42 | 4 | 6 | 12 | 38 | 0 | 0 | 6.78 | 1'47"3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 38.24 | 5.29 | 5 | 8 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 29.41 | 5.26 | 6 | 4 | 8 | 34 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 34.29 | 5.20 | 3 | 9 | 5 | 35 | 0 | 0 | 6.81 | 1'47"7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 34.88 | 5.19 | 6 | 9 | 6 | 43 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 44.12 | 5.15 | 8 | 7 | 3 | 34 | 1 | 0 | 6.74 | 1'48"1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 35.14 | 5.14 | 10 | 3 | 3 | 37 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 76 | 26.67 | 5.13 | 5 | 3 | 5 | 30 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | 33.33 | 5.12 | 7 | 4 | 4 | 33 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 50 | 34.29 | 5.06 | 5 | 7 | 4 | 35 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 26.83 | 5.05 | 5 | 6 | 10 | 41 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 67 | 37.93 | 4.93 | 8 | 3 | 2 | 29 | 0 | 0 | 6.78 | 1'47"4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 37.14 | 4.89 | 4 | 9 | 6 | 35 | 1 | 0 | 6.73 | 1'47"4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | 28.21 | 4.79 | 5 | 6 | 4 | 39 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 80 | 26.67 | 4.77 | 4 | 4 | 3 | 30 | 0 | 0 | 6.83 | 1'47"9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 60 | 27.27 | 4.73 | 6 | 3 | 4 | 33 | 0 | 0 | 6.77 | 1'47"9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 64 | 27.27 | 4.73 | 3 | 6 | 5 | 33 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 20.59 | 4.71 | 3 | 4 | 9 | 34 | 0 | 0 | 6.82 | 1'47"7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | 14.29 | 4.71 | 2 | 2 | 7 | 28 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 20.00 | 4.67 | 5 | 1 | 7 | 30 | 1 | 0 | 6.79 | 1'48"3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | 30.56 | 4.67 | 5 | 6 | 5 | 36 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | 20.69 | 4.66 | 3 | 3 | 7 | 29 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | 27.78 | 4.64 | 6 | 4 | 6 | 36 | 0 | 0 | 6.81 | 1'47"8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 78 | 22.58 | 4.61 | 3 | 4 | 6 | 31 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 31.03 | 4.59 | 2 | 7 | 3 | 29 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 23.26 | 4.51 | 4 | 6 | 8 | 43 | 0 | 0 | 6.78 | 1'47"5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | 24.24 | 4.45 | 2 | 6 | 8 | 33 | 1 | 0 | 6.79 | 1'47"5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 27.59 | 4.45 | 2 | 6 | 5 | 29 | 1 | 0 | 6.85 | 1'48"5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 23.33 | 4.40 | 2 | 5 | 6 | 30 | 0 | 0 | 6.75 | 1'48"1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 26.67 | 4.37 | 4 | 4 | 4 | 30 | 1 | 0 | 6.79 | 1'47"1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 19.51 | 4.24 | 3 | 5 | 8 | 41 | 0 | 0 | 6.77 | 1'46"5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 22.73 | 4.18 | 4 | 1 | 3 | 22 | 0 | 0 | 6.87 | 1'48"2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 16.13 | 4.16 | 2 | 3 | 9 | 31 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 22.22 | 4.04 | 3 | 3 | 4 | 27 | 0 | 0 | 6.81 | 1'47"9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 18.18 | 4.03 | 4 | 2 | 9 | 33 | 0 | 0 | 6.76 | 1'47"8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | 17.50 | 3.98 | 4 | 3 | 5 | 40 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 68 | 19.35 | 3.97 | 4 | 2 | 4 | 31 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | 20.00 | 3.40 | 0 | 7 | 3 | 35 | 0 | 0 | 6.80 | 1'50"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 13.51 | 3.27 | 0 | 5 | 2 | 37 | 0 | 0 | 6.82 | 1'50"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 13.89 | 3.03 | 1 | 4 | 2 | 36 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
