モーターデータ
集計期間:2026/07/22時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- モーター番号をクリックするとモーター節間成績を表示します。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2026/04/11
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 82 | 70.59 | 7.67 | 19 | 17 | 7 | 51 | 4 | 2 | 6.80 | 1'46"9 | 12 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | 57.89 | 6.86 | 20 | 13 | 6 | 57 | 4 | 1 | 6.78 | 1'46"5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 29 | 51.61 | 6.23 | 18 | 14 | 5 | 62 | 3 | 1 | 6.78 | 1'45"8 | 9 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 30 | 48.08 | 5.73 | 12 | 13 | 4 | 52 | 2 | 1 | 6.81 | 1'46"9 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 37 | 46.30 | 5.83 | 14 | 11 | 6 | 54 | 2 | 1 | 6.75 | 1'47"0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | 39.22 | 5.96 | 14 | 6 | 10 | 51 | 1 | 1 | 6.80 | 1'47"5 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 63 | 31.58 | 5.89 | 12 | 6 | 18 | 57 | 1 | 1 | 6.80 | 1'46"5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 67 | 46.00 | 5.64 | 18 | 5 | 3 | 50 | 1 | 1 | 6.81 | 1'47"4 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 10 | 20.83 | 4.77 | 7 | 3 | 12 | 48 | 1 | 0 | 6.81 | 1'48"3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | 32.79 | 5.11 | 8 | 12 | 10 | 61 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 33.33 | 4.95 | 10 | 10 | 8 | 60 | 1 | 0 | 6.79 | 1'46"6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | 27.08 | 4.46 | 8 | 5 | 10 | 48 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | 44.64 | 5.82 | 11 | 14 | 8 | 56 | 1 | 0 | 6.79 | 1'46"7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 16 | 35.38 | 5.09 | 8 | 15 | 8 | 65 | 1 | 0 | 6.79 | 1'47"8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 35.09 | 5.74 | 10 | 10 | 15 | 57 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 27.87 | 4.77 | 7 | 10 | 11 | 61 | 1 | 0 | 6.80 | 1'46"5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 37.04 | 5.83 | 15 | 5 | 11 | 54 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | 31.37 | 4.61 | 6 | 10 | 10 | 51 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 17.78 | 4.33 | 3 | 5 | 10 | 45 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 28.13 | 5.00 | 11 | 7 | 12 | 64 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | 26.23 | 4.74 | 9 | 7 | 9 | 61 | 1 | 0 | 6.81 | 1'48"3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 32.14 | 4.73 | 10 | 8 | 8 | 56 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | 26.67 | 4.37 | 5 | 11 | 11 | 60 | 1 | 0 | 6.81 | 1'46"6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | 21.67 | 4.25 | 6 | 7 | 10 | 60 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 36.07 | 5.25 | 13 | 9 | 7 | 61 | 1 | 0 | 6.80 | 1'47"7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 22.73 | 4.20 | 3 | 7 | 9 | 44 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 38.46 | 5.92 | 13 | 7 | 12 | 52 | 1 | 0 | 6.79 | 1'46"5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | 28.00 | 5.36 | 5 | 9 | 15 | 50 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | 41.82 | 5.60 | 9 | 14 | 11 | 55 | 2 | 0 | 6.83 | 1'47"5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 34 | 32.76 | 5.03 | 7 | 12 | 7 | 58 | 0 | 0 | 6.81 | 1'47"2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 35 | 33.33 | 5.24 | 10 | 8 | 9 | 54 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 36 | 18.52 | 3.83 | 4 | 6 | 4 | 54 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 39 | 13.46 | 3.92 | 3 | 4 | 11 | 52 | 0 | 0 | 6.82 | 1'47"7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | 36.84 | 5.28 | 9 | 12 | 9 | 57 | 0 | 0 | 6.82 | 1'47"3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | 35.19 | 5.52 | 11 | 8 | 11 | 54 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 52 | 38.60 | 5.70 | 11 | 11 | 9 | 57 | 1 | 0 | 6.80 | 1'46"6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 53 | 23.08 | 3.88 | 4 | 8 | 5 | 52 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 37.50 | 5.46 | 5 | 16 | 9 | 56 | 2 | 0 | 6.79 | 1'48"2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | 43.64 | 5.78 | 15 | 9 | 7 | 55 | 2 | 0 | 6.80 | 1'46"6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 56 | 27.27 | 4.78 | 8 | 7 | 9 | 55 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | 45.10 | 5.65 | 7 | 16 | 7 | 51 | 1 | 0 | 6.79 | 1'47"8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 58 | 34.69 | 5.41 | 12 | 5 | 9 | 49 | 0 | 0 | 6.84 | 1'47"6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 59 | 38.89 | 5.31 | 3 | 18 | 7 | 54 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 26.92 | 4.87 | 9 | 5 | 9 | 52 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 61 | 30.51 | 5.34 | 9 | 9 | 14 | 59 | 0 | 0 | 6.81 | 1'46"8 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 35.19 | 5.15 | 9 | 10 | 7 | 54 | 0 | 0 | 6.83 | 1'47"9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 64 | 24.49 | 4.33 | 4 | 8 | 8 | 49 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 42.11 | 5.91 | 11 | 13 | 10 | 57 | 1 | 0 | 6.83 | 1'46"9 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 66 | 35.85 | 5.51 | 12 | 7 | 11 | 53 | 1 | 0 | 6.82 | 1'48"1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 68 | 23.53 | 4.51 | 7 | 5 | 6 | 51 | 0 | 0 | 6.82 | 1'47"6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 69 | 26.92 | 4.54 | 8 | 6 | 8 | 52 | 0 | 0 | 6.87 | 1'48"2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 41.67 | 5.73 | 12 | 8 | 8 | 48 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 41.82 | 5.91 | 11 | 12 | 12 | 55 | 2 | 0 | 6.82 | 1'47"2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 72 | 26.42 | 4.40 | 5 | 9 | 6 | 53 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 73 | 16.00 | 4.44 | 4 | 4 | 15 | 50 | 0 | 0 | 6.84 | 1'47"8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 27.45 | 4.69 | 3 | 11 | 11 | 51 | 1 | 0 | 6.86 | 1'48"5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | 22.00 | 4.72 | 6 | 5 | 8 | 50 | 0 | 0 | 6.85 | 1'48"2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 76 | 32.00 | 5.38 | 11 | 5 | 8 | 50 | 2 | 0 | 6.83 | 1'47"5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 77 | 29.63 | 5.09 | 9 | 7 | 11 | 54 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 78 | 35.29 | 5.10 | 6 | 12 | 7 | 51 | 0 | 0 | 6.83 | 1'47"7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 52.83 | 6.25 | 12 | 16 | 7 | 53 | 2 | 0 | 6.82 | 1'47"0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 80 | 28.33 | 4.85 | 7 | 10 | 8 | 60 | 0 | 0 | 6.84 | 1'47"9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 81 | 24.49 | 4.24 | 8 | 4 | 6 | 49 | 1 | 0 | 6.81 | 1'46"7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 83 | 27.08 | 4.25 | 6 | 7 | 5 | 48 | 0 | 0 | 6.84 | 1'47"9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 84 | 21.57 | 4.94 | 6 | 5 | 14 | 51 | 0 | 0 | 6.82 | 1'47"7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
