モーターデータ
集計期間:2026/04/16時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- モーター番号をクリックするとモーター節間成績を表示します。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2026/04/11
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 38 | 70.00 | 8.40 | 6 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 6.76 | 1'47"5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 30.00 | 5.30 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 6.87 | 1'49"4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 50.00 | 5.70 | 0 | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 | 6.76 | 1'49"4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6.78 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 63.64 | 6.82 | 3 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 6.76 | 1'49"1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 50.00 | 5.60 | 2 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | 27.27 | 5.55 | 0 | 3 | 4 | 11 | 0 | 0 | 6.78 | 1'49"6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 36.36 | 6.36 | 3 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 6.75 | 1'48"0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 37.50 | 4.25 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 30.00 | 4.70 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 40.00 | 5.50 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 6.73 | 1'49"9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 33.33 | 3.00 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.85 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 18.18 | 4.64 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 20.00 | 3.30 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 14.29 | 2.43 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6.83 | 1'50"3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 10.00 | 3.10 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6.79 | 1'50"2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 30.00 | 4.80 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 70.00 | 7.30 | 5 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 0.00 | 2.63 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6.84 | 1'55"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 50.00 | 6.50 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 6.79 | 1'48"4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 10.00 | 4.20 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 6.85 | 1'50"3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 60.00 | 8.20 | 6 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 6.78 | 1'46"5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | 20.00 | 4.50 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 36.36 | 5.36 | 1 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 40.00 | 6.00 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 35 | 20.00 | 4.70 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | 20.00 | 4.00 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6.80 | 1'50"2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 27.27 | 4.27 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 20.00 | 4.50 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 6.84 | 1'50"4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 10.00 | 3.40 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 6.76 | 1'50"5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 0.00 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.75 | 1'53"5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 27.27 | 5.18 | 2 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 20.00 | 3.50 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6.80 | 1'50"3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 50.00 | 6.80 | 1 | 4 | 3 | 10 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 60.00 | 7.20 | 4 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 6.79 | 1'46"6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | 0.00 | 3.80 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 6.78 | 1'49"9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 60.00 | 6.20 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6.72 | 1'48"1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 58 | 45.45 | 6.00 | 3 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | 45.45 | 6.36 | 2 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6.76 | 1'47"7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 54.55 | 7.45 | 5 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6.73 | 1'47"9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 61 | 40.00 | 5.40 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 45.45 | 6.73 | 3 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 10.00 | 4.70 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 6.79 | 1'51"0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 30.00 | 4.20 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.78 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
