モーターデータ
集計期間:2026/09/16時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- モーター番号をクリックするとモーター節間成績を表示します。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2026/04/11
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 82 | 60.49 | 7.32 | 26 | 23 | 18 | 81 | 6 | 2 | 6.79 | 1'46"9 | 16 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | 35.16 | 5.26 | 19 | 13 | 13 | 91 | 2 | 1 | 6.82 | 1'46"6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 15 | 52.33 | 6.60 | 24 | 21 | 16 | 86 | 5 | 1 | 6.79 | 1'46"5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 29 | 48.00 | 5.99 | 25 | 23 | 10 | 100 | 3 | 1 | 6.82 | 1'45"8 | 12 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 30 | 40.00 | 5.42 | 16 | 18 | 11 | 85 | 3 | 1 | 6.83 | 1'46"9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 37 | 51.19 | 6.13 | 22 | 21 | 7 | 84 | 4 | 1 | 6.77 | 1'47"0 | 12 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 38 | 37.93 | 5.89 | 21 | 12 | 18 | 87 | 2 | 1 | 6.83 | 1'47"5 | 9 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 53 | 32.05 | 4.72 | 11 | 14 | 9 | 78 | 1 | 1 | 6.82 | 1'48"0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | 33.33 | 5.14 | 22 | 5 | 10 | 81 | 1 | 1 | 6.83 | 1'47"6 | 9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 63 | 31.82 | 5.73 | 18 | 10 | 23 | 88 | 1 | 1 | 6.83 | 1'46"5 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 67 | 38.16 | 5.32 | 21 | 8 | 10 | 76 | 2 | 1 | 6.82 | 1'47"4 | 9 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 68 | 31.76 | 5.14 | 16 | 11 | 11 | 85 | 1 | 1 | 6.82 | 1'46"1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 77 | 32.14 | 5.44 | 16 | 11 | 21 | 84 | 1 | 1 | 6.81 | 1'48"5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | 19.28 | 4.53 | 12 | 4 | 16 | 83 | 1 | 0 | 6.83 | 1'48"3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | 31.76 | 4.75 | 13 | 14 | 10 | 85 | 0 | 0 | 6.85 | 1'48"5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 13 | 28.95 | 5.18 | 15 | 7 | 22 | 76 | 2 | 0 | 6.81 | 1'47"8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 14 | 40.00 | 5.44 | 16 | 18 | 11 | 85 | 1 | 0 | 6.81 | 1'46"7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 16 | 37.89 | 5.08 | 10 | 26 | 11 | 95 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 25.56 | 4.69 | 10 | 13 | 20 | 90 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 34.09 | 5.18 | 13 | 17 | 15 | 88 | 2 | 0 | 6.82 | 1'46"5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 36.14 | 5.67 | 19 | 11 | 16 | 83 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 20 | 36.14 | 5.22 | 15 | 15 | 16 | 83 | 2 | 0 | 6.78 | 1'47"4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 21 | 27.16 | 4.99 | 14 | 8 | 17 | 81 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 22 | 32.26 | 5.33 | 15 | 15 | 20 | 93 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | 26.14 | 4.72 | 12 | 11 | 13 | 88 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 32.18 | 4.82 | 16 | 12 | 12 | 87 | 1 | 0 | 6.80 | 1'47"7 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | 32.29 | 5.04 | 13 | 18 | 18 | 96 | 2 | 0 | 6.82 | 1'46"6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 26 | 32.95 | 4.99 | 11 | 18 | 14 | 88 | 2 | 0 | 6.83 | 1'48"1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 30.00 | 4.68 | 15 | 12 | 10 | 90 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 27.85 | 4.78 | 9 | 13 | 16 | 79 | 1 | 0 | 6.84 | 1'47"5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | 32.56 | 5.14 | 18 | 10 | 15 | 86 | 1 | 0 | 6.83 | 1'46"5 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 32 | 25.88 | 5.06 | 10 | 12 | 21 | 85 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | 39.29 | 5.56 | 16 | 17 | 16 | 84 | 2 | 0 | 6.83 | 1'47"5 | 9 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 34 | 32.18 | 4.94 | 12 | 16 | 10 | 87 | 0 | 0 | 6.81 | 1'47"2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 35 | 28.05 | 4.91 | 12 | 11 | 14 | 82 | 1 | 0 | 6.85 | 1'47"1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 36 | 21.35 | 4.26 | 7 | 12 | 11 | 89 | 1 | 0 | 6.86 | 1'48"9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 39 | 20.93 | 4.44 | 9 | 9 | 17 | 86 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | 37.65 | 5.39 | 13 | 19 | 15 | 85 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 51 | 35.71 | 5.64 | 18 | 12 | 19 | 84 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"8 | 10 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 52 | 38.82 | 5.48 | 15 | 18 | 13 | 85 | 2 | 0 | 6.81 | 1'46"6 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 54 | 32.14 | 5.06 | 7 | 20 | 14 | 84 | 2 | 0 | 6.81 | 1'48"2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | 35.63 | 5.48 | 21 | 10 | 13 | 87 | 2 | 0 | 6.82 | 1'46"6 | 8 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 56 | 26.83 | 4.57 | 11 | 11 | 10 | 82 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"6 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | 41.25 | 5.43 | 12 | 21 | 10 | 80 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 59 | 36.59 | 5.11 | 6 | 24 | 10 | 82 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 30.00 | 5.05 | 13 | 11 | 12 | 80 | 0 | 0 | 6.81 | 1'47"0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 61 | 31.46 | 5.20 | 14 | 14 | 18 | 89 | 0 | 0 | 6.83 | 1'46"8 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 62 | 35.37 | 5.06 | 15 | 14 | 9 | 82 | 0 | 0 | 6.84 | 1'47"9 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 64 | 37.50 | 5.26 | 14 | 16 | 13 | 80 | 0 | 0 | 6.81 | 1'47"4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 65 | 34.88 | 5.47 | 14 | 16 | 16 | 86 | 1 | 0 | 6.84 | 1'46"2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 66 | 43.37 | 5.90 | 19 | 17 | 16 | 83 | 1 | 0 | 6.82 | 1'48"1 | 6 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| 69 | 26.74 | 4.58 | 12 | 11 | 17 | 86 | 0 | 0 | 6.88 | 1'48"2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | 36.84 | 5.34 | 13 | 15 | 12 | 76 | 0 | 0 | 6.84 | 1'47"1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 37.65 | 5.51 | 17 | 15 | 15 | 85 | 2 | 0 | 6.83 | 1'47"2 | 9 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 72 | 33.75 | 4.88 | 8 | 19 | 10 | 80 | 1 | 0 | 6.84 | 1'47"9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 73 | 22.62 | 4.38 | 9 | 10 | 17 | 84 | 1 | 0 | 6.85 | 1'47"8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | 26.74 | 4.87 | 9 | 14 | 20 | 86 | 1 | 0 | 6.89 | 1'48"5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 75 | 28.05 | 4.85 | 11 | 12 | 13 | 82 | 1 | 0 | 6.86 | 1'48"2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 76 | 32.18 | 5.18 | 17 | 11 | 14 | 87 | 2 | 0 | 6.85 | 1'46"9 | 9 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 78 | 35.23 | 5.20 | 9 | 22 | 16 | 88 | 0 | 0 | 6.85 | 1'47"7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 79 | 45.12 | 5.70 | 17 | 20 | 8 | 82 | 2 | 0 | 6.82 | 1'47"0 | 8 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 80 | 26.32 | 4.92 | 12 | 13 | 17 | 95 | 0 | 0 | 6.85 | 1'47"9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 81 | 28.00 | 4.39 | 12 | 9 | 9 | 75 | 2 | 0 | 6.82 | 1'46"7 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 83 | 25.00 | 4.22 | 10 | 12 | 9 | 88 | 1 | 0 | 6.86 | 1'47"9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 84 | 19.51 | 4.65 | 7 | 9 | 21 | 82 | 0 | 0 | 6.84 | 1'47"7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
