モーターデータ
集計期間:2026/09/17時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- モーター番号をクリックするとモーター節間成績を表示します。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2026/04/11
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 82 | 59.04 | 7.20 | 26 | 23 | 18 | 83 | 6 | 2 | 6.79 | 1'46"9 | 16 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | 34.41 | 5.19 | 19 | 13 | 13 | 93 | 2 | 1 | 6.82 | 1'46"6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 15 | 52.27 | 6.59 | 24 | 22 | 16 | 88 | 5 | 1 | 6.79 | 1'46"5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 29 | 48.00 | 5.99 | 25 | 23 | 10 | 100 | 3 | 1 | 6.82 | 1'45"8 | 12 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 30 | 40.00 | 5.42 | 16 | 18 | 11 | 85 | 3 | 1 | 6.83 | 1'46"9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 37 | 51.76 | 6.15 | 22 | 22 | 7 | 85 | 4 | 1 | 6.77 | 1'47"0 | 12 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 38 | 37.93 | 5.89 | 21 | 12 | 18 | 87 | 2 | 1 | 6.83 | 1'47"5 | 9 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 53 | 32.05 | 4.72 | 11 | 14 | 9 | 78 | 1 | 1 | 6.82 | 1'48"0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | 34.15 | 5.17 | 22 | 6 | 10 | 82 | 1 | 1 | 6.83 | 1'47"6 | 9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 63 | 33.33 | 5.82 | 20 | 10 | 23 | 90 | 1 | 1 | 6.83 | 1'46"5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 67 | 38.46 | 5.36 | 21 | 9 | 11 | 78 | 2 | 1 | 6.82 | 1'47"4 | 9 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 68 | 31.76 | 5.14 | 16 | 11 | 11 | 85 | 1 | 1 | 6.82 | 1'46"1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 77 | 31.76 | 5.39 | 16 | 11 | 21 | 85 | 1 | 1 | 6.81 | 1'48"5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | 20.24 | 4.57 | 12 | 5 | 16 | 84 | 1 | 0 | 6.83 | 1'48"3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | 33.33 | 4.85 | 14 | 15 | 10 | 87 | 0 | 0 | 6.85 | 1'48"5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 13 | 28.21 | 5.21 | 15 | 7 | 24 | 78 | 2 | 0 | 6.81 | 1'47"8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 14 | 39.08 | 5.32 | 16 | 18 | 11 | 87 | 1 | 0 | 6.81 | 1'46"7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 16 | 37.50 | 5.04 | 10 | 26 | 11 | 96 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 25.56 | 4.69 | 10 | 13 | 20 | 90 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 33.71 | 5.17 | 13 | 17 | 15 | 89 | 2 | 0 | 6.82 | 1'46"5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 35.71 | 5.63 | 19 | 11 | 16 | 84 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 20 | 35.29 | 5.21 | 15 | 15 | 17 | 85 | 2 | 0 | 6.78 | 1'47"4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 21 | 27.16 | 4.99 | 14 | 8 | 17 | 81 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 22 | 32.98 | 5.36 | 15 | 16 | 20 | 94 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | 26.97 | 4.75 | 12 | 12 | 13 | 89 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 33.71 | 4.91 | 17 | 13 | 12 | 89 | 1 | 0 | 6.80 | 1'47"7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | 32.29 | 5.04 | 13 | 18 | 18 | 96 | 2 | 0 | 6.82 | 1'46"6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 26 | 32.58 | 5.00 | 11 | 18 | 15 | 89 | 2 | 0 | 6.83 | 1'48"1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 29.35 | 4.61 | 15 | 12 | 10 | 92 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 27.85 | 4.78 | 9 | 13 | 16 | 79 | 1 | 0 | 6.84 | 1'47"5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | 32.56 | 5.14 | 18 | 10 | 15 | 86 | 1 | 0 | 6.83 | 1'46"5 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 32 | 25.58 | 5.02 | 10 | 12 | 21 | 86 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | 39.53 | 5.62 | 17 | 17 | 17 | 86 | 2 | 0 | 6.83 | 1'47"5 | 9 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 34 | 31.82 | 4.90 | 12 | 16 | 10 | 88 | 0 | 0 | 6.81 | 1'47"2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 35 | 27.71 | 4.90 | 12 | 11 | 14 | 83 | 1 | 0 | 6.85 | 1'47"1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 36 | 21.35 | 4.26 | 7 | 12 | 11 | 89 | 1 | 0 | 6.86 | 1'48"9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 39 | 20.93 | 4.44 | 9 | 9 | 17 | 86 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | 38.37 | 5.44 | 14 | 19 | 15 | 86 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 51 | 34.88 | 5.60 | 18 | 12 | 19 | 86 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"8 | 10 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 52 | 39.08 | 5.49 | 16 | 18 | 13 | 87 | 2 | 0 | 6.81 | 1'46"6 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 54 | 31.40 | 4.98 | 7 | 20 | 14 | 86 | 2 | 0 | 6.81 | 1'48"2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | 35.63 | 5.48 | 21 | 10 | 13 | 87 | 2 | 0 | 6.82 | 1'46"6 | 8 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 56 | 26.19 | 4.54 | 11 | 11 | 10 | 84 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"6 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | 41.46 | 5.49 | 13 | 21 | 11 | 82 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 59 | 37.35 | 5.14 | 6 | 25 | 10 | 83 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 30.00 | 5.05 | 13 | 11 | 12 | 80 | 0 | 0 | 6.81 | 1'47"0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 61 | 30.77 | 5.20 | 14 | 14 | 19 | 91 | 0 | 0 | 6.83 | 1'46"8 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 62 | 34.94 | 5.01 | 15 | 14 | 9 | 83 | 0 | 0 | 6.84 | 1'47"9 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 64 | 37.04 | 5.27 | 14 | 16 | 14 | 81 | 0 | 0 | 6.81 | 1'47"4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 65 | 35.23 | 5.48 | 14 | 17 | 16 | 88 | 1 | 0 | 6.84 | 1'46"2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 66 | 43.53 | 5.91 | 19 | 18 | 16 | 85 | 1 | 0 | 6.82 | 1'48"1 | 6 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| 69 | 26.74 | 4.58 | 12 | 11 | 17 | 86 | 0 | 0 | 6.88 | 1'48"2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | 37.18 | 5.35 | 14 | 15 | 12 | 78 | 0 | 0 | 6.84 | 1'47"1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 37.21 | 5.51 | 17 | 15 | 16 | 86 | 2 | 0 | 6.83 | 1'47"2 | 9 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 72 | 34.15 | 4.90 | 9 | 19 | 10 | 82 | 1 | 0 | 6.84 | 1'47"9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 73 | 22.09 | 4.30 | 9 | 10 | 17 | 86 | 1 | 0 | 6.85 | 1'47"8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | 26.74 | 4.87 | 9 | 14 | 20 | 86 | 1 | 0 | 6.89 | 1'48"5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 75 | 28.05 | 4.85 | 11 | 12 | 13 | 82 | 1 | 0 | 6.86 | 1'48"2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 76 | 32.58 | 5.25 | 18 | 11 | 15 | 89 | 2 | 0 | 6.85 | 1'46"9 | 10 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 78 | 35.23 | 5.20 | 9 | 22 | 16 | 88 | 0 | 0 | 6.85 | 1'47"7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 79 | 45.24 | 5.73 | 18 | 20 | 8 | 84 | 2 | 0 | 6.82 | 1'47"0 | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 80 | 26.32 | 4.92 | 12 | 13 | 17 | 95 | 0 | 0 | 6.85 | 1'47"9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 81 | 27.27 | 4.32 | 12 | 9 | 9 | 77 | 2 | 0 | 6.82 | 1'46"7 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 83 | 25.00 | 4.22 | 10 | 12 | 9 | 88 | 1 | 0 | 6.86 | 1'47"9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 84 | 19.05 | 4.63 | 7 | 9 | 22 | 84 | 0 | 0 | 6.84 | 1'47"7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
