モーターデータ
集計期間:2026/09/19時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- モーター番号をクリックするとモーター節間成績を表示します。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2026/04/11
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 82 | 56.98 | 7.05 | 26 | 23 | 18 | 86 | 6 | 2 | 6.79 | 1'46"9 | 16 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | 33.33 | 5.14 | 19 | 13 | 14 | 96 | 2 | 1 | 6.82 | 1'46"6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 15 | 51.65 | 6.62 | 25 | 22 | 18 | 91 | 5 | 1 | 6.79 | 1'46"5 | 10 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 29 | 48.00 | 5.99 | 25 | 23 | 10 | 100 | 3 | 1 | 6.82 | 1'45"8 | 12 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 30 | 40.00 | 5.42 | 16 | 18 | 11 | 85 | 3 | 1 | 6.83 | 1'46"9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 37 | 51.14 | 6.10 | 22 | 23 | 8 | 88 | 4 | 1 | 6.77 | 1'47"0 | 12 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 38 | 37.93 | 5.89 | 21 | 12 | 18 | 87 | 2 | 1 | 6.83 | 1'47"5 | 9 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 53 | 32.05 | 4.72 | 11 | 14 | 9 | 78 | 1 | 1 | 6.82 | 1'48"0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | 34.88 | 5.23 | 22 | 8 | 11 | 86 | 1 | 1 | 6.83 | 1'47"6 | 9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 63 | 35.11 | 5.94 | 22 | 11 | 24 | 94 | 1 | 1 | 6.82 | 1'46"5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 67 | 39.51 | 5.43 | 22 | 10 | 11 | 81 | 2 | 1 | 6.82 | 1'47"4 | 9 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 68 | 31.76 | 5.14 | 16 | 11 | 11 | 85 | 1 | 1 | 6.82 | 1'46"1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 77 | 31.82 | 5.34 | 17 | 11 | 21 | 88 | 1 | 1 | 6.81 | 1'48"5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 10 | 20.45 | 4.56 | 12 | 6 | 17 | 88 | 1 | 0 | 6.83 | 1'48"3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | 33.33 | 4.93 | 15 | 15 | 12 | 90 | 0 | 0 | 6.85 | 1'48"5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 13 | 30.86 | 5.33 | 16 | 9 | 24 | 81 | 2 | 0 | 6.81 | 1'47"8 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 14 | 40.00 | 5.41 | 17 | 19 | 12 | 90 | 1 | 0 | 6.81 | 1'46"7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | 36.36 | 4.94 | 10 | 26 | 11 | 99 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 25.56 | 4.69 | 10 | 13 | 20 | 90 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 34.41 | 5.20 | 15 | 17 | 15 | 93 | 2 | 0 | 6.82 | 1'46"5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | 35.23 | 5.58 | 19 | 12 | 16 | 88 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 20 | 34.48 | 5.13 | 15 | 15 | 17 | 87 | 2 | 0 | 6.78 | 1'47"4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 21 | 27.16 | 4.99 | 14 | 8 | 17 | 81 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 22 | 33.67 | 5.33 | 15 | 18 | 20 | 98 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | 26.09 | 4.75 | 12 | 12 | 15 | 92 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 33.70 | 4.97 | 17 | 14 | 14 | 92 | 1 | 0 | 6.80 | 1'47"7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | 32.29 | 5.04 | 13 | 18 | 18 | 96 | 2 | 0 | 6.82 | 1'46"6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 26 | 33.33 | 5.01 | 11 | 20 | 15 | 93 | 2 | 0 | 6.84 | 1'48"1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 28.72 | 4.56 | 15 | 12 | 10 | 94 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 27.85 | 4.78 | 9 | 13 | 16 | 79 | 1 | 0 | 6.84 | 1'47"5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | 32.56 | 5.14 | 18 | 10 | 15 | 86 | 1 | 0 | 6.83 | 1'46"5 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 32 | 25.84 | 4.99 | 11 | 12 | 21 | 89 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | 41.11 | 5.67 | 18 | 19 | 17 | 90 | 2 | 0 | 6.83 | 1'47"5 | 10 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 34 | 30.77 | 4.78 | 12 | 16 | 10 | 91 | 0 | 0 | 6.81 | 1'47"2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 35 | 27.91 | 4.90 | 12 | 12 | 14 | 86 | 1 | 0 | 6.85 | 1'47"1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 36 | 21.35 | 4.26 | 7 | 12 | 11 | 89 | 1 | 0 | 6.86 | 1'48"9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 39 | 20.93 | 4.44 | 9 | 9 | 17 | 86 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | 38.89 | 5.49 | 15 | 20 | 16 | 90 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 51 | 33.71 | 5.55 | 18 | 12 | 20 | 89 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"8 | 10 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 52 | 39.56 | 5.53 | 17 | 19 | 14 | 91 | 2 | 0 | 6.82 | 1'46"6 | 9 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 54 | 31.82 | 5.05 | 8 | 20 | 15 | 88 | 2 | 0 | 6.81 | 1'48"2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | 35.63 | 5.48 | 21 | 10 | 13 | 87 | 2 | 0 | 6.82 | 1'46"6 | 8 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 56 | 26.74 | 4.53 | 11 | 12 | 10 | 86 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"6 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | 41.18 | 5.48 | 14 | 21 | 11 | 85 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 59 | 37.93 | 5.11 | 6 | 27 | 10 | 87 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 30.00 | 5.05 | 13 | 11 | 12 | 80 | 0 | 0 | 6.81 | 1'47"0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 61 | 31.91 | 5.24 | 15 | 15 | 19 | 94 | 0 | 0 | 6.83 | 1'46"8 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 62 | 33.72 | 4.94 | 15 | 14 | 9 | 86 | 0 | 0 | 6.84 | 1'47"9 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 64 | 38.82 | 5.45 | 17 | 16 | 15 | 85 | 0 | 0 | 6.81 | 1'47"0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 65 | 34.07 | 5.43 | 14 | 17 | 17 | 91 | 1 | 0 | 6.84 | 1'46"2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 66 | 42.70 | 5.93 | 20 | 18 | 18 | 89 | 1 | 0 | 6.82 | 1'48"1 | 7 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| 69 | 26.74 | 4.58 | 12 | 11 | 17 | 86 | 0 | 0 | 6.88 | 1'48"2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | 37.04 | 5.33 | 15 | 15 | 12 | 81 | 0 | 0 | 6.83 | 1'47"1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 35.96 | 5.42 | 17 | 15 | 16 | 89 | 2 | 0 | 6.83 | 1'47"2 | 9 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 72 | 33.72 | 4.88 | 10 | 19 | 10 | 86 | 1 | 0 | 6.84 | 1'47"9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 73 | 21.59 | 4.25 | 9 | 10 | 17 | 88 | 1 | 0 | 6.85 | 1'47"8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | 26.74 | 4.87 | 9 | 14 | 20 | 86 | 1 | 0 | 6.89 | 1'48"5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 75 | 28.05 | 4.85 | 11 | 12 | 13 | 82 | 1 | 0 | 6.86 | 1'48"2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 76 | 31.52 | 5.23 | 18 | 11 | 16 | 92 | 2 | 0 | 6.85 | 1'46"9 | 10 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 78 | 35.23 | 5.20 | 9 | 22 | 16 | 88 | 0 | 0 | 6.85 | 1'47"7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 79 | 44.32 | 5.68 | 19 | 20 | 8 | 88 | 2 | 0 | 6.82 | 1'47"0 | 8 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 80 | 26.32 | 4.92 | 12 | 13 | 17 | 95 | 0 | 0 | 6.85 | 1'47"9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 81 | 26.58 | 4.32 | 12 | 9 | 10 | 79 | 2 | 0 | 6.82 | 1'46"7 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 83 | 25.00 | 4.22 | 10 | 12 | 9 | 88 | 1 | 0 | 6.86 | 1'47"9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 84 | 18.39 | 4.57 | 7 | 9 | 22 | 87 | 0 | 0 | 6.84 | 1'47"7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
